Year 2024 · Romania
Cele mai profitabile companii din România
Clasament al celor mai profitabile 100 de companii românești după profitul net raportat la ANAF.
| # | Company | Location | Profit net | YoY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAVAL HOLDING S.R.L. CUI · 39895050 | Bacău, BACĂU | 1.7B RON | -28.5% |
| 2 | DEDEMAN SRL CUI · 2816464 | Bacău, BACĂU | 1.6B RON | +6.7% |
| 3 | LIDL DISCOUNT SRL CUI · 22891860 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 1.2B RON | +13.2% |
| 4 | KAUFLAND ROMANIA SCS CUI · 15991149 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 1.2B RON | +33.2% |
| 5 | J.T. INTERNATIONAL (ROMANIA) SRL CUI · 5110535 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 1.1B RON | +10.4% |
| 6 | PHILIP MORRIS TRADING SRL CUI · 4888165 | Otopeni, ILFOV | 680.1M RON | -0.2% |
| 7 | DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. CUI · 14476722 | Cluj-Napoca, CLUJ | 648.7M RON | +27.4% |
| 8 | FILDAS TRADING SRL CUI · 4851409 | Pitești, ARGEȘ | 599.8M RON | +87.7% |
| 9 | E-INFRA S.A. CUI · 38647188 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 588.8M RON | +458.4% |
| 10 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI · 11201891 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 574.6M RON | -7.5% |
| 11 | AUTOMOBILE-DACIA SA CUI · 160796 | Mioveni, ARGEȘ | 569.6M RON | +7.6% |
| 12 | MJP INTERACTIVE LTD ST. JULIANS SUCURSALA BUCUREȘTI CUI · 49190978 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 507.8M RON | — |
| 13 | BLACK SEA OIL & GAS S.A. CUI · 21288144 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 507.1M RON | — |
| 14 | SMART INVEST HOLDCO S.A. CUI · 44488338 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 502.5M RON | +3777.9% |
| 15 | FELIX DISTRIBUTION HOLDINGS S.R.L. CUI · 43036121 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 485.3M RON | +793.0% |
| 16 | PEPCO RETAIL SRL CUI · 31477663 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 424.1M RON | +28.5% |
| 17 | TEHNOSTRADE SRL CUI · 17042060 | Bacău, BACĂU | 417.4M RON | +20.8% |
| 18 | INDITEX ROMANIA S.R.L. CUI · 22304337 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 415.2M RON | +9.9% |
| 19 | GEDEON RICHTER ROMANIA SA CUI · 1200929 | Târgu Mureș, MUREȘ | 411.9M RON | +723.9% |
| 20 | SILCOTUB SA CUI · 15117182 | Zalău, SĂLAJ | 398.8M RON | -22.9% |
| 21 | COCA-COLA HBC ROMANIA S.R.L. CUI · 474152 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 392.5M RON | -9.1% |
| 22 | TINMAR ENERGY S.A. CUI · 34620961 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 388.2M RON | +24.8% |
| 23 | ALTEX ROMANIA SRL CUI · 2864518 | Oraș Voluntari, ILFOV | 380.3M RON | +160.8% |
| 24 | ARCADA COMPANY SA CUI · 5437520 | Galați, GALAȚI | 371.0M RON | +391.3% |
| 25 | FORD OTOSAN ROMANIA S.R.L. CUI · 6488696 | Craiova, DOLJ | 369.1M RON | — |
| 26 | Holcim (Romania) SA CUI · 12253732 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 359.4M RON | -19.9% |
| 27 | DIVIDENDE SI DETINERI S.A. CUI · 40289693 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 353.1M RON | +955.5% |
| 28 | TERAPIA SA CUI · 15357398 | Cluj-Napoca, CLUJ | 338.0M RON | +12.9% |
| 29 | JUMBO EC.R SRL CUI · 18921652 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 333.5M RON | -0.3% |
| 30 | STAR ASSEMBLY SRL CUI · 31875758 | Sebeș, ALBA | 332.7M RON | -19.4% |
| 31 | HEIDELBERG MATERIALS ROMÂNIA S.A. CUI · 10640589 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 317.4M RON | +67.7% |
| 32 | EDPR ROMÂNIA SRL CUI · 25221180 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 307.1M RON | +115.8% |
| 33 | LINDE GAZ ROMANIA SRL CUI · 8721959 | Timișoara, TIMIȘ | 294.1M RON | -19.7% |
| 34 | PRO TV SRL CUI · 2835636 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 293.3M RON | -0.3% |
| 35 | COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA" SA CUI · 2779625 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 279.8M RON | -12.6% |
| 36 | URSUS BREWERIES SA CUI · 199095 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 277.6M RON | +43.1% |
| 37 | TRANSAVIA SA CUI · 5182310 | Sântimbru, ALBA | 277.3M RON | +33.1% |
| 38 | PORSCHE ROMANIA SRL CUI · 9997007 | Oraș Voluntari, ILFOV | 268.8M RON | -24.9% |
| 39 | PPC RENEWABLES ROMANIA S.R.L. CUI · 15034770 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 265.5M RON | -49.4% |
| 40 | DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA S.A. CUI · 14491102 | Craiova, DOLJ | 260.1M RON | -2.4% |
| 41 | AUTOLIV ROMANIA SRL CUI · 9641092 | Brașov, BRAȘOV | 256.9M RON | +79.4% |
| 42 | FELIX RENEWABLE HOLDINGS S.R.L. CUI · 43036180 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 256.7M RON | -27.1% |
| 43 | COMPANIA NAȚIONALĂ "ADMINISTRAȚIA PORTURILOR MARITIME" - S.A.CONSTANȚA CUI · 11062831 | Constanța, CONSTANȚA | 256.3M RON | +31.2% |
| 44 | OSCAR DOWNSTREAM SRL CUI · 13991630 | Măgurele, ILFOV | 255.2M RON | -25.3% |
| 45 | ROMCIM S.A. CUI · 328750 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 247.8M RON | +53.7% |
| 46 | RNV INFRASTRUCTURE SRL CUI · 30742397 | Oraș Popești Leordeni, ILFOV | 243.2M RON | +1567.6% |
| 47 | BITDEFENDER SRL CUI · 18189442 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 239.6M RON | — |
| 48 | HELLA ROMÂNIA SRL CUI · 16297090 | Ghiroda, TIMIȘ | 235.6M RON | — |
| 49 | CONSTANTA SOUTH CONTAINER TERMINAL SRL CUI · 16026481 | Constanța, CONSTANȚA | 231.8M RON | +22.4% |
| 50 | SA & PE CONSTRUCT SRL CUI · 31994414 | Bacău, BACĂU | 229.1M RON | +237.6% |
| 51 | NOVA POWER & GAS SRL CUI · 18680651 | Cluj-Napoca, CLUJ | 228.4M RON | -31.9% |
| 52 | REWE (ROMANIA) SRL CUI · 13348610 | Ștefăneștii de Jos, ILFOV | 225.0M RON | +0.2% |
| 53 | SMART DIESEL SRL CUI · 26720463 | Arad, ARAD | 224.6M RON | +63.1% |
| 54 | MAKITA EU SRL CUI · 17549942 | Brănești, ILFOV | 223.9M RON | +275.7% |
| 55 | WAREHOUSES DE PAUW ROMANIA S.R.L. CUI · 21664036 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 213.8M RON | +36.4% |
| 56 | COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII "C.N.I." SA CUI · 14273221 | Bucuresti, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 213.4M RON | +71.0% |
| 57 | REȚELE ELECTRICE ROMANIA S.A. CUI · 14507322 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 203.7M RON | +107.5% |
| 58 | EDENRED ROMANIA SRL CUI · 10696741 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 198.0M RON | +0.4% |
| 59 | MARS ROMANIA SRL CUI · 5427470 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 197.5M RON | +13.5% |
| 60 | SNGN "ROMGAZ" SA-FILIALA DE ÎNMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIEȘTI SRL CUI · 34915261 | Ploiești, PRAHOVA | 197.4M RON | +33.0% |
| 61 | BANEASA DEVELOPMENTS SRL CUI · 15108621 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 187.4M RON | +9.8% |
| 62 | Porr Construct SRL CUI · 16601724 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 186.6M RON | +198.1% |
| 63 | BRITISH AMERICAN TOBACCO (ROMANIA) TRADING SRL CUI · 8808452 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 186.4M RON | +90.9% |
| 64 | EURO GAMES TECHNOLOGY ROMANIA SRL CUI · 18042300 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 178.4M RON | -22.7% |
| 65 | QUADRANT - AMROQ BEVERAGES SRL CUI · 6811508 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 178.3M RON | +96.8% |
| 66 | MASPEX ROMANIA SRL CUI · 3451510 | Vălenii de Munte, PRAHOVA | 177.7M RON | +15.6% |
| 67 | FASULO EST EUROPA LOGISTICA SRL CUI · 19033114 | Timișoara, TIMIȘ | 174.0M RON | +85884.1% |
| 68 | PREMIER RESTAURANTS ROMANIA SRL CUI · 6205722 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 173.7M RON | +20.6% |
| 69 | VALROM INDUSTRIE SRL CUI · 8529679 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 172.8M RON | +988.9% |
| 70 | KAIZEN GAMING INTERNATIONAL LIMITED-SEDIU PERMANENT DESEMNAT CUI · 35598480 | Bucuresti, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 172.6M RON | — |
| 71 | CLARIANT PRODUCTS RO SRL CUI · 36371573 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 172.2M RON | — |
| 72 | EGGER ROMANIA SRL CUI · 16136689 | Rădăuți, SUCEAVA | 170.8M RON | +48.8% |
| 73 | ANTENA TV GROUP SA CUI · 1599030 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 169.2M RON | +5.9% |
| 74 | TOMIS TEAM S.A. CUI · 18874690 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 168.3M RON | -3.2% |
| 75 | CUMMINS GENERATOR TECHNOLOGIES ROMANIA SA CUI · 12459849 | Craiova, DOLJ | 168.2M RON | +113.8% |
| 76 | MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL CUI · 7745470 | Cluj-Napoca, CLUJ | 166.1M RON | -31.7% |
| 77 | ELECTROGRUP SA CUI · 9256208 | Cluj-Napoca, CLUJ | 165.2M RON | -24.4% |
| 78 | AENOVA ROMANIA S.R.L. CUI · 12052046 | Cornu, PRAHOVA | 164.0M RON | +2485.4% |
| 79 | ROBERT BOSCH SRL CUI · 5541546 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 157.7M RON | -17.9% |
| 80 | INGKA INVESTMENTS ROMANIA S.R.L. CUI · 33752476 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 155.6M RON | -49.5% |
| 81 | NY'ER ROMANIA SRL CUI · 22647564 | Cluj-Napoca, CLUJ | 155.3M RON | +30.1% |
| 82 | DE'LONGHI ROMANIA SRL CUI · 29527204 | Juc-Herghelie, CLUJ | 154.9M RON | +60.9% |
| 83 | DANLIN XXL SRL CUI · 16360111 | Horia, NEAMȚ | 154.3M RON | +43.7% |
| 84 | CONCELEX SRL CUI · 6544184 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 152.1M RON | +131.9% |
| 85 | PETRO VENTURES RESOURCES SRL CUI · 32563835 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 149.9M RON | +1.4% |
| 86 | JYSK ROMÂNIA SRL CUI · 18107744 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 149.9M RON | +41.8% |
| 87 | PLUXEE ROMANIA S.R.L. CUI · 11071295 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 149.3M RON | -14.2% |
| 88 | LEROY MERLIN ROMANIA SRL CUI · 16702141 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 149.1M RON | -7.6% |
| 89 | L'OREAL ROMANIA SRL CUI · 9638038 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 149.1M RON | +41.9% |
| 90 | BILKA STEEL SRL CUI · 21520278 | Brașov, BRAȘOV | 146.0M RON | +22.6% |
| 91 | AD AUTO TOTAL SRL CUI · 6844726 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 145.8M RON | +21.0% |
| 92 | GLOBALWORTH ASSET MANAGERS SRL CUI · 14757841 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 145.6M RON | +5791.3% |
| 93 | DISTRIGAZ SUD RETELE SRL CUI · 23308833 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 145.1M RON | +196.1% |
| 94 | EDIFICIA STAR CONSTRUCT SRL CUI · 32264612 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 139.9M RON | +2.7% |
| 95 | APPLE SALES ROMANIA S.R.L. CUI · 39797736 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 138.5M RON | +5.7% |
| 96 | HEINEKEN ROMANIA SA CUI · 13240781 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 136.1M RON | +1125.8% |
| 97 | ENDAVA ROMANIA SRL CUI · 9533457 | Cluj-Napoca, CLUJ | 133.6M RON | -27.7% |
| 98 | BSH GEOTHERMIE NORD SCS CUI · 28353312 | Sibiu, SIBIU | 132.5M RON | +2723.1% |
| 99 | IULIUS HOLDING SRL CUI · 18615300 | Iași, IAȘI | 131.6M RON | +164.2% |
| 100 | TERRA GAZ CONSTRUCT SRL CUI · 10376216 | Otopeni, ILFOV | 127.8M RON | +228.0% |
Source: ANAF / Ministerul Finanțelor. Data for fiscal year 2024. Romanian companies file their annual situație financiară by May 30 of the following year; rankings update automatically as new data arrives.