Year 2024 · Romania
Cele mai mari companii românești după capitaluri proprii
Clasament al celor mai capitalizate 100 de companii românești.
| # | Company | Location | Capitaluri proprii | YoY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FVD HOUSE SRL CUI · 27235009 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 34.6B RON | -0.0% |
| 2 | VECTOR EXPONENTIAL S.R.L. CUI · 42679501 | Pitești, ARGEȘ | 22.2B RON | +0.0% |
| 3 | DETROIT ELECTRIC S.R.L. CUI · 45318692 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 19.7B RON | -0.0% |
| 4 | FVD ECO ENERGY S.R.L. CUI · 45094951 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 19.6B RON | -0.0% |
| 5 | PAVAL HOLDING S.R.L. CUI · 39895050 | Bacău, BACĂU | 16.6B RON | +11.4% |
| 6 | TINOVUL COȘNEI S.R.L. CUI · 48294113 | Coșna, SUCEAVA | 16.5B RON | +223908760.6% |
| 7 | KAUFLAND ROMANIA SCS CUI · 15991149 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 11.4B RON | +5.1% |
| 8 | FVD HEALTH S.R.L. CUI · 45104540 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 9.8B RON | +0.0% |
| 9 | ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT RA CUI · 2351555 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 9.4B RON | +3.3% |
| 10 | DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. CUI · 14476722 | Cluj-Napoca, CLUJ | 7.5B RON | +8.6% |
| 11 | REȚELE ELECTRICE ROMANIA S.A. CUI · 14507322 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 6.3B RON | +104.3% |
| 12 | FVD WINGS S.R.L. CUI · 45104575 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 5.2B RON | -0.0% |
| 13 | DEDEMAN SRL CUI · 2816464 | Bacău, BACĂU | 5.0B RON | +2.8% |
| 14 | PPC RENEWABLES ROMANIA S.R.L. CUI · 15034770 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 4.8B RON | +10.2% |
| 15 | DELGAZ GRID S.A. CUI · 10976687 | Târgu Mureș, MUREȘ | 4.3B RON | +10.1% |
| 16 | AUTOMOBILE-DACIA SA CUI · 160796 | Mioveni, ARGEȘ | 4.0B RON | +3.1% |
| 17 | LIDL DISCOUNT SRL CUI · 22891860 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 3.9B RON | +46.1% |
| 18 | PIRELLI TYRES ROMANIA SRL CUI · 17060414 | Slatina, OLT | 3.2B RON | +2.2% |
| 19 | COTROCENI PARK SA CUI · 16785112 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 3.1B RON | +6.9% |
| 20 | DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA S.A. CUI · 14491102 | Craiova, DOLJ | 3.0B RON | -10.7% |
| 21 | LIDL ROMANIA SCS CUI · 15300120 | Chiajna, ILFOV | 2.8B RON | +1.7% |
| 22 | FORD OTOSAN ROMANIA S.R.L. CUI · 6488696 | Craiova, DOLJ | 2.7B RON | +15.5% |
| 23 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI · 11201891 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 2.7B RON | +10.7% |
| 24 | MEGA IMAGE SRL CUI · 6719278 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 2.5B RON | +7.7% |
| 25 | DANTE INTERNATIONAL SA CUI · 14399840 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 2.4B RON | +7.0% |
| 26 | SILCOTUB SA CUI · 15117182 | Zalău, SĂLAJ | 2.3B RON | -19.2% |
| 27 | EDPR ROMÂNIA SRL CUI · 25221180 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 2.3B RON | +15.8% |
| 28 | JUMBO EC.R SRL CUI · 18921652 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 2.2B RON | +18.3% |
| 29 | BLACK SEA OIL & GAS S.A. CUI · 21288144 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 2.0B RON | — |
| 30 | INGKA INVESTMENTS ROMANIA S.R.L. CUI · 33752476 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 1.9B RON | +8.7% |
| 31 | E.ON ROMÂNIA S.A. CUI · 21236676 | Târgu Mureș, MUREȘ | 1.9B RON | -4.7% |
| 32 | ROMCIM S.A. CUI · 328750 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 1.9B RON | +14.8% |
| 33 | ANTENA HOLDING S.A. CUI · 48520784 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 1.8B RON | +5.8% |
| 34 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI · 11805367 | Brașov, BRAȘOV | 1.8B RON | +4.0% |
| 35 | MAKITA EU SRL CUI · 17549942 | Brănești, ILFOV | 1.7B RON | +17.1% |
| 36 | VERBUND WIND POWER ROMANIA SRL CUI · 23920351 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 1.7B RON | +0.3% |
| 37 | TRANSAVIA SA CUI · 5182310 | Sântimbru, ALBA | 1.6B RON | +11.9% |
| 38 | REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMANIA SRL CUI · 16128066 | Ștefăneștii de Jos, ILFOV | 1.6B RON | +0.2% |
| 39 | WAREHOUSES DE PAUW ROMANIA S.R.L. CUI · 21664036 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 1.5B RON | +7.1% |
| 40 | PI PSY TECHNO S.R.L. CUI · 40358327 | Ghermănești, ILFOV | 1.5B RON | +1487405196.0% |
| 41 | MAS PROPERTY HOLDING S.R.L. CUI · 38266280 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 1.5B RON | +2.3% |
| 42 | TEHNOSTRADE SRL CUI · 17042060 | Bacău, BACĂU | 1.5B RON | +26.0% |
| 43 | COMPANIA NAȚIONALĂ "ADMINISTRAȚIA PORTURILOR MARITIME" - S.A.CONSTANȚA CUI · 11062831 | Constanța, CONSTANȚA | 1.4B RON | +21.5% |
| 44 | HELLA ROMÂNIA SRL CUI · 16297090 | Ghiroda, TIMIȘ | 1.4B RON | — |
| 45 | ROBERT BOSCH SRL CUI · 5541546 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 1.4B RON | +12.6% |
| 46 | NUSCO IMOBILIARA S.A. CUI · 10061498 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 1.4B RON | -3.6% |
| 47 | STAR ASSEMBLY SRL CUI · 31875758 | Sebeș, ALBA | 1.4B RON | +7.2% |
| 48 | BRITISH - AMERICAN TOBACCO ROMANIA INVESTMENT SRL CUI · 7095210 | Ploiești, PRAHOVA | 1.4B RON | -2.7% |
| 49 | KRONOSPAN TRADING S.R.L. CUI · 11894313 | Sebeș, ALBA | 1.4B RON | +161.3% |
| 50 | NIRO INVESTMENT S.A. CUI · 6951013 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 1.4B RON | -0.0% |
| 51 | PHINIA DELPHI ROMANIA S.R.L. CUI · 22001686 | Brătuleni, IAȘI | 1.3B RON | +3.6% |
| 52 | COMTIM ROMANIA S.R.L. CUI · 13427047 | Timișoara, TIMIȘ | 1.3B RON | +12.8% |
| 53 | ALLOGA LOGISTICS ROMANIA SRL CUI · 37154068 | Rudeni, ILFOV | 1.3B RON | -15.2% |
| 54 | HEIDELBERG MATERIALS ROMÂNIA S.A. CUI · 10640589 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 1.3B RON | +11.0% |
| 55 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI · 8119423 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 1.3B RON | -6.5% |
| 56 | IMMOFINANZ SERVICES ROMANIA SRL CUI · 21581305 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 1.3B RON | -0.1% |
| 57 | J.T. INTERNATIONAL (ROMANIA) SRL CUI · 5110535 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 1.2B RON | +9.5% |
| 58 | PHILIP MORRIS TRADING SRL CUI · 4888165 | Otopeni, ILFOV | 1.2B RON | +10.1% |
| 59 | E-INFRA S.A. CUI · 38647188 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 1.2B RON | +81.5% |
| 60 | DR.MAX S.R.L. CUI · 9378655 | Mogoșoaia, ILFOV | 1.2B RON | +0.8% |
| 61 | MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL CUI · 7745470 | Cluj-Napoca, CLUJ | 1.2B RON | -6.0% |
| 62 | TERAPIA SA CUI · 15357398 | Cluj-Napoca, CLUJ | 1.2B RON | +23.4% |
| 63 | SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE S.A. CUI · 33134190 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 1.2B RON | -1.1% |
| 64 | SAMSUNG ELECTRONICS ROMANIA SRL CUI · 22694272 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 1.2B RON | +10.3% |
| 65 | CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL CUI · 5919324 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 1.2B RON | -14.7% |
| 66 | SCHAEFFLER ROMANIA SRL CUI · 14882941 | Cristian, BRAȘOV | 1.2B RON | -0.5% |
| 67 | AUTOLIV ROMANIA SRL CUI · 9641092 | Brașov, BRAȘOV | 1.1B RON | +36.1% |
| 68 | SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE CUI · 8468440 | Bucuresti, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 1.1B RON | +6.8% |
| 69 | PROCTER & GAMBLE MARKETING ROMANIA SRL CUI · 2833538 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 1.1B RON | +3.9% |
| 70 | LINDE GAZ ROMANIA SRL CUI · 8721959 | Timișoara, TIMIȘ | 1.1B RON | +35.8% |
| 71 | INTERCORP HOLDINGS S.A. CUI · 15649422 | Constanța, CONSTANȚA | 1.1B RON | +0.1% |
| 72 | TINMAR ENERGY S.A. CUI · 34620961 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 1.1B RON | +32.3% |
| 73 | DETERGENTI S.A. CUI · 7759807 | Urlați, PRAHOVA | 1.1B RON | +15.8% |
| 74 | DIVIDENDE SI DETINERI S.A. CUI · 40289693 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 1.1B RON | +266.5% |
| 75 | IULIUS MALL TIMISOARA SRL CUI · 17858395 | Timișoara, TIMIȘ | 1.0B RON | +7.4% |
| 76 | HORSE ROMANIA S.A. CUI · 18699808 | Oraș Mioveni, ARGEȘ | 1.0B RON | +6.0% |
| 77 | FELIX RENEWABLE HOLDINGS S.R.L. CUI · 43036180 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 1.0B RON | -8.2% |
| 78 | AUCHAN ROMÂNIA SA CUI · 17233051 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 1.0B RON | -13.3% |
| 79 | TOMIS TEAM S.A. CUI · 18874690 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 1.0B RON | +0.3% |
| 80 | LEROY MERLIN ROMANIA SRL CUI · 16702141 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 995.7M RON | -2.0% |
| 81 | PEHART TEC GRUP S.R.L. CUI · 17736215 | Petrești, ALBA | 980.8M RON | +163.5% |
| 82 | QUADRANT - AMROQ BEVERAGES SRL CUI · 6811508 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 974.0M RON | +23.3% |
| 83 | E.ON ENERGIE ROMÂNIA SA CUI · 22043010 | Târgu Mureș, MUREȘ | 969.0M RON | +14.0% |
| 84 | NOKIAN TYRES EUROPE OPERATIONS S.R.L. CUI · 47166558 | Oradea, BIHOR | 966.1M RON | +57.9% |
| 85 | EGGER ROMANIA SRL CUI · 16136689 | Rădăuți, SUCEAVA | 948.3M RON | +14.6% |
| 86 | PERINI LANG HOLDING S.R.L. CUI · 26289655 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 935.1M RON | +0.2% |
| 87 | ARCADA COMPANY SA CUI · 5437520 | Galați, GALAȚI | 925.8M RON | +65.8% |
| 88 | ROMSTAL IMEX SRL CUI · 5990324 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 922.9M RON | +11.2% |
| 89 | NOVA POWER & GAS SRL CUI · 18680651 | Cluj-Napoca, CLUJ | 912.6M RON | +41.1% |
| 90 | PHILIP MORRIS ROMANIA SRL CUI · 9465298 | Otopeni, ILFOV | 910.0M RON | +13.0% |
| 91 | CARREFOUR ROMANIA SA CUI · 11588780 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 909.3M RON | -25.4% |
| 92 | OSCAR DOWNSTREAM SRL CUI · 13991630 | Măgurele, ILFOV | 908.1M RON | +5.2% |
| 93 | IULIUS HOLDING SRL CUI · 18615300 | Iași, IAȘI | 907.5M RON | +13.3% |
| 94 | INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS S.R.L. CUI · 31160710 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 896.5M RON | +0.9% |
| 95 | ARABESQUE SRL CUI · 5340801 | Galați, GALAȚI | 895.9M RON | +0.5% |
| 96 | EMERSON SRL CUI · 18284762 | Cluj-Napoca, CLUJ | 877.5M RON | +15.6% |
| 97 | ALTEX ROMANIA SRL CUI · 2864518 | Oraș Voluntari, ILFOV | 866.5M RON | +36.6% |
| 98 | Holcim (Romania) SA CUI · 12253732 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 866.3M RON | -7.9% |
| 99 | COMETEX SRL CUI · 713535 | Oraș Voluntari, ILFOV | 866.0M RON | +20.2% |
| 100 | SIKA ROMANIA SRL CUI · 14430652 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 863.6M RON | -5.5% |
Source: ANAF / Ministerul Finanțelor. Data for fiscal year 2024. Romanian companies file their annual situație financiară by May 30 of the following year; rankings update automatically as new data arrives.