Județul Timiș
Firme din Timiș
Director complet al companiilor românești înregistrate în județul Timiș. Clasament după cifra de afaceri, stare fiscală și indicatori de risc (insolvență, faliment, dizolvare).
Leaderboard · Timiș
Top companies by revenue
| # | Company | City | Revenue |
|---|---|---|---|
| 1 | PROFI ROM FOOD SRL CUI · 11607939 | Timișoara | 14.1B RON |
| 2 | HELLA ROMÂNIA SRL CUI · 16297090 | Ghiroda | 4.4B RON |
| 3 | DAR DRAXLMAIER AUTOMOTIVE SRL CUI · 26573648 | Timișoara | 1.7B RON |
| 4 | DM DROGERIE MARKT SRL CUI · 20790729 | Timișoara | 1.6B RON |
| 5 | TRW AUTOMOTIVE SAFETY SYSTEMS SRL CUI · 16191624 | Timișoara | 1.5B RON |
| 6 | COMTIM ROMANIA S.R.L. CUI · 13427047 | Timișoara | 1.5B RON |
| 7 | APTIV TECHNOLOGY SERVICES & SOLUTIONS S.R.L. CUI · 9022584 | Sânnicolau Mare | 1.4B RON |
| 8 | AGRII ROMANIA S.R.L. CUI · 1827872 | Ghiroda | 1.2B RON |
| 9 | MAHLE COMPONENTE DE MOTOR SRL CUI · 17133001 | Timișoara | 1.1B RON |
| 10 | LINDE GAZ ROMANIA SRL CUI · 8721959 | Timișoara | 1.0B RON |
| 11 | ZOPPAS INDUSTRIES ROMANIA SRL CUI · 9710664 | Sânnicolau Mare | 959.9M RON |
| 12 | CONTITECH ROMANIA SRL CUI · 14397092 | Timișoara | 911.8M RON |
| 13 | ADIENT SRL CUI · 35590826 | Jimbolia | 853.2M RON |
| 14 | ARTOIL SRL CUI · 30335504 | Timișoara | 833.7M RON |
| 15 | MADIROM PROD SRL CUI · 18302001 | Timișoara | 802.3M RON |
| 16 | FLEXTRONICS ROMÂNIA SRL CUI · 10608391 | Timișoara | 723.6M RON |
| 17 | MEWI IMPORT EXPORT AGRAR INDUSTRIETECHNIK SRL CUI · 6280007 | Orțisoara | 669.5M RON |
| 18 | HONEYWELL LIFE SAFETY ROMANIA SRL CUI · 3485911 | Lugoj | 627.1M RON |
| 19 | NOKIA NETWORKS S.R.L. CUI · 1825545 | Timișoara | 542.1M RON |
| 20 | FRIGOGLASS ROMANIA SRL CUI · 6469724 | Parța | 541.2M RON |
Source: ANAF, Ministerul Finanțelor, ONRC. Data refreshed daily.