Județul Mureș
Firme din Mureș
Director complet al companiilor românești înregistrate în județul Mureș. Clasament după cifra de afaceri, stare fiscală și indicatori de risc (insolvență, faliment, dizolvare).
Leaderboard · Mureș
Top companies by revenue
| # | Company | City | Revenue |
|---|---|---|---|
| 1 | E.ON ENERGIE ROMÂNIA SA CUI · 22043010 | Târgu Mureș | 8.1B RON |
| 2 | DELGAZ GRID S.A. CUI · 10976687 | Târgu Mureș | 2.6B RON |
| 3 | AZOMURES SA CUI · 1200490 | Târgu Mureș | 1.6B RON |
| 4 | BIO EEL SRL CUI · 1199107 | Târgu Mureș | 1.2B RON |
| 5 | MATEROM SRL CUI · 10302235 | Cristești | 1.1B RON |
| 6 | HOCHLAND ROMÂNIA SRL CUI · 10666988 | Sighișoara | 934.9M RON |
| 7 | HIRSCHMANN AUTOMOTIVE TM S.R.L. CUI · 21408186 | Chirileu | 784.6M RON |
| 8 | KASTAMONU ROMANIA SA CUI · 1235668 | Reghin | 739.0M RON |
| 9 | GST SAFETY TEXTILES RO SRL CUI · 32039122 | Albești | 475.7M RON |
| 10 | CIS GAZ SA CUI · 1210493 | Sîntana de Mureș | 398.1M RON |
| 11 | HELL ENERGY SRL CUI · 18963836 | Oraș Ungheni | 352.6M RON |
| 12 | EURO GAS SYSTEMS SRL CUI · 26557103 | Chirileu | 350.3M RON |
| 13 | SYSTEM AUTOLOGISTIC S.R.L. CUI · 49590702 | Târgu Mureș | 340.6M RON |
| 14 | GEDEON RICHTER ROMANIA SA CUI · 1200929 | Târgu Mureș | 331.5M RON |
| 15 | UBM FEED ROMANIA S.R.L. CUI · 35298725 | Sînpaul | 319.0M RON |
| 16 | UNIPREST INSTAL SRL CUI · 17459637 | Târgu Mureș | 318.5M RON |
| 17 | WESTFLEISCH ROMÂNIA SRL CUI · 22918469 | Târnăveni | 295.3M RON |
| 18 | GEIGER TRANSILVANIA SRL CUI · 8844358 | Cristești | 277.1M RON |
| 19 | SOCOT SA CUI · 2522493 | Târgu Mureș | 274.9M RON |
| 20 | ALIAT AUTO SRL CUI · 12976756 | Târgu Mureș | 241.0M RON |
Source: ANAF, Ministerul Finanțelor, ONRC. Data refreshed daily.