Județul București
Firme din București
Director complet al companiilor românești înregistrate în județul București. Clasament după cifra de afaceri, stare fiscală și indicatori de risc (insolvență, faliment, dizolvare).
Leaderboard · București
Top companies by revenue
| # | Company | City | Revenue |
|---|---|---|---|
| 1 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI · 11201891 | București | 24.5B RON |
| 2 | LIDL DISCOUNT SRL CUI · 22891860 | București | 24.0B RON |
| 3 | KAUFLAND ROMANIA SCS CUI · 15991149 | București | 19.6B RON |
| 4 | CARREFOUR ROMANIA SA CUI · 11588780 | București | 12.5B RON |
| 5 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI · 8119423 | București | 11.3B RON |
| 6 | MEGA IMAGE SRL CUI · 6719278 | București | 10.6B RON |
| 7 | DANTE INTERNATIONAL SA CUI · 14399840 | București | 9.0B RON |
| 8 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI · 28909028 | București | 8.7B RON |
| 9 | ROBERT BOSCH SRL CUI · 5541546 | București | 8.1B RON |
| 10 | AUCHAN ROMÂNIA SA CUI · 17233051 | București | 7.7B RON |
| 11 | INTERBRANDS ORBICO S.R.L. CUI · 3786280 | București | 7.1B RON |
| 12 | ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA S.R.L. CUI · 8955860 | București | 5.9B RON |
| 13 | SAMSUNG ELECTRONICS ROMANIA SRL CUI · 22694272 | București | 5.9B RON |
| 14 | VODAFONE ROMANIA SA CUI · 8971726 | București | 5.7B RON |
| 15 | RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE SRL CUI · 13943110 | București | 5.5B RON |
| 16 | FARMEXIM SA CUI · 335278 | București | 5.1B RON |
| 17 | BRITISH AMERICAN TOBACCO (ROMANIA) TRADING SRL CUI · 8808452 | București | 4.8B RON |
| 18 | COCA-COLA HBC ROMANIA S.R.L. CUI · 474152 | București | 4.0B RON |
| 19 | PPC ENERGIE S.A. CUI · 22000460 | București | 3.8B RON |
| 20 | SOCAR PETROLEUM S.A. CUI · 12546600 | București | 3.6B RON |
Source: ANAF, Ministerul Finanțelor, ONRC. Data refreshed daily.