Județul Mehedinți
Firme din Mehedinți
Director complet al companiilor românești înregistrate în județul Mehedinți. Clasament după cifra de afaceri, stare fiscală și indicatori de risc (insolvență, faliment, dizolvare).
Leaderboard · Mehedinți
Top companies by revenue
| # | Company | City | Revenue |
|---|---|---|---|
| 1 | COMBINATUL DE CELULOZĂ ȘI HÂRTIE S.A. CUI · 5976842 | Drobeta-Turnu Severin | 200.2M RON |
| 2 | ROUTE CENTER CONSTRUCT SRL CUI · 29170569 | Drobeta-Turnu Severin | 135.4M RON |
| 3 | TRUSTUL DE CONSTRUCȚII DROBETA SA CUI · 30711293 | Magheru | 129.5M RON |
| 4 | ALPHA CONSTRUCT SISTEM S.A. CUI · 14854372 | Drobeta-Turnu Severin | 123.1M RON |
| 5 | SEVERNAV SA CUI · 1606030 | Drobeta-Turnu Severin | 109.1M RON |
| 6 | 3DBAU S.R.L. CUI · 42084422 | Drobeta-Turnu Severin | 98.7M RON |
| 7 | CONVALARIA SRL CUI · 7015688 | Drobeta-Turnu Severin | 93.3M RON |
| 8 | WEST TOUR SRL CUI · 30231910 | Drobeta-Turnu Severin | 84.3M RON |
| 9 | IMSAT D.M.A. SRL CUI · 13170260 | Drobeta-Turnu Severin | 80.7M RON |
| 10 | ROSTEEL SOLUTIONS SRL CUI · 33893602 | Breznița-Motru | 69.5M RON |
| 11 | FLORA SERCOM SA CUI · 6667616 | Drobeta-Turnu Severin | 65.6M RON |
| 12 | APOLLO RESIDENCE S.R.L. CUI · 33569526 | Breznița-Motru | 60.0M RON |
Source: ANAF, Ministerul Finanțelor, ONRC. Data refreshed daily.