Județul Ialomița
Firme din Ialomița
Director complet al companiilor românești înregistrate în județul Ialomița. Clasament după cifra de afaceri, stare fiscală și indicatori de risc (insolvență, faliment, dizolvare).
Leaderboard · Ialomița
Top companies by revenue
| # | Company | City | Revenue |
|---|---|---|---|
| 1 | EXPUR SA CUI · 2091480 | Slobozia | 1.8B RON |
| 2 | PET STAR HOLDING S.A. CUI · 12788779 | Slobozia | 270.2M RON |
| 3 | OYL COMPANY HOLDING AG SRL CUI · 18741783 | Slobozia | 264.9M RON |
| 4 | AGRO OIL SERVICE SRL CUI · 15060531 | Slobozia | 228.9M RON |
| 5 | AGROMAS GRUP SRL CUI · 21350076 | Cosâmbești | 218.9M RON |
| 6 | AGFD TANDAREI SRL CUI · 2083177 | Țăndărei | 174.5M RON |
| 7 | INTERCEREAL SA CUI · 12885143 | Movila | 156.9M RON |
| 8 | MEDICAGO SRL CUI · 16901055 | Perieți | 139.7M RON |
| 9 | ANDISOL SRL CUI · 22582546 | Munteni-Buzău | 132.2M RON |
| 10 | HELIOSAGRI INTERNATIONAL S.R.L. CUI · 36911649 | Țăndărei | 128.6M RON |
| 11 | BARYAN COM SRL CUI · 7906622 | Slobozia | 120.2M RON |
| 12 | AVICOLA SLOBOZIA SA CUI · 2073092 | Slobozia | 115.2M RON |
| 13 | TELETEXT SRL CUI · 6801008 | Slobozia | 114.5M RON |
| 14 | PET STAR RECYCLING S.R.L. CUI · 39633580 | Slobozia | 105.6M RON |
| 15 | TRANSEURO SRL CUI · 18578733 | Gheorghe Lazăr | 101.7M RON |
| 16 | JD AGRO COCORA SRL CUI · 22445255 | Cocora | 100.4M RON |
| 17 | TERRA OYL GROUP S.R.L. CUI · 31085740 | Slobozia | 99.6M RON |
| 18 | SARAPAC IMPEX SRL CUI · 7658462 | Slobozia | 99.1M RON |
| 19 | CLEAN TECH INTERNATIONAL SRL CUI · 25890273 | Ciulnița | 97.6M RON |
| 20 | PREMIER FLOORING GROUP SRL CUI · 29756534 | Slobozia | 97.0M RON |
Source: ANAF, Ministerul Finanțelor, ONRC. Data refreshed daily.