Județul Dolj
Firme din Dolj
Director complet al companiilor românești înregistrate în județul Dolj. Clasament după cifra de afaceri, stare fiscală și indicatori de risc (insolvență, faliment, dizolvare).
Leaderboard · Dolj
Top companies by revenue
| # | Company | City | Revenue |
|---|---|---|---|
| 1 | FORD OTOSAN ROMANIA S.R.L. CUI · 6488696 | Craiova | 18.6B RON |
| 2 | PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A. CUI · 21349608 | Craiova | 2.5B RON |
| 3 | DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA S.A. CUI · 14491102 | Craiova | 1.6B RON |
| 4 | CUMMINS GENERATOR TECHNOLOGIES ROMANIA SA CUI · 12459849 | Craiova | 1.1B RON |
| 5 | VITALL SRL CUI · 21412934 | Cosoveni | 648.5M RON |
| 6 | CASA NOASTRA S.R.L. CUI · 7510066 | Pielești | 589.0M RON |
| 7 | SENIC COM SRL CUI · 5651344 | Craiova | 457.1M RON |
| 8 | NITELA IMPEX SRL CUI · 8187878 | Craiova | 329.4M RON |
| 9 | ETI EUROPEAN FOOD INDUSTRIES S.A. CUI · 32187285 | Ghercești | 294.6M RON |
| 10 | 2A FARM SRL CUI · 27887894 | Craiova | 265.0M RON |
| 11 | SOLAREX IMPEX SRL CUI · 4174140 | Craiova | 260.9M RON |
| 12 | AZALIS SRL CUI · 14642582 | Craiova | 256.8M RON |
| 13 | BIZ SOLUTIONS SRL CUI · 11057665 | Amărăștii de Jos | 246.0M RON |
| 14 | RURIS IMPEX SRL CUI · 5045437 | Craiova | 242.9M RON |
| 15 | CERULEX SRL CUI · 26915759 | Craiova | 238.1M RON |
| 16 | EXFLOR SRL CUI · 10544271 | Craiova | 234.5M RON |
| 17 | ELPRECO SA CUI · 2321635 | Craiova | 224.4M RON |
| 18 | COMPANIA DE APA OLTENIA SA CUI · 11400673 | Craiova | 218.3M RON |
| 19 | DRINKS BOUTIQUE S.R.L. CUI · 21435679 | Craiova | 212.9M RON |
| 20 | KAUTEX CRAIOVA SRL CUI · 27144830 | Craiova | 211.1M RON |
Source: ANAF, Ministerul Finanțelor, ONRC. Data refreshed daily.