Județul Constanța
Firme din Constanța
Director complet al companiilor românești înregistrate în județul Constanța. Clasament după cifra de afaceri, stare fiscală și indicatori de risc (insolvență, faliment, dizolvare).
Leaderboard · Constanța
Top companies by revenue
| # | Company | City | Revenue |
|---|---|---|---|
| 1 | AMEROPA GRAINS SA CUI · 8204170 | Constanța | 4.0B RON |
| 2 | GLOBAL DEFENSE LOGISTICS SRL CUI · 30183112 | Constanța | 1.1B RON |
| 3 | MONSSON TRADING SRL CUI · 25032083 | Constanța | 914.8M RON |
| 4 | BLACK SEA SUPPLIERS SRL CUI · 8877045 | Constanța | 732.9M RON |
| 5 | VAN OORD DREDGING AND MARINE CONTRACTORS B.V. ROTTERDAM-SUCURSALA CONSTANTA CUI · 31488590 | Constanța | 697.3M RON |
| 6 | CONSTANTA SOUTH CONTAINER TERMINAL SRL CUI · 16026481 | Constanța | 597.7M RON |
| 7 | RAJA SA CUI · 1890420 | Constanța | 577.7M RON |
| 8 | COMPANIA NAȚIONALĂ "ADMINISTRAȚIA PORTURILOR MARITIME" - S.A.CONSTANȚA CUI · 11062831 | Constanța | 479.4M RON |
| 9 | KLIMAD S.R.L. CUI · 44719440 | Constanța | 438.7M RON |
| 10 | LEGRA TEX SRL CUI · 18944591 | Constanța | 393.9M RON |
| 11 | LTA MONDIAL SRL CUI · 9981442 | Constanța | 392.9M RON |
| 12 | INTERPORT GAZ SRL CUI · 33024405 | Năvodari | 387.6M RON |
| 13 | THE ANDERSONS GRAIN ROMANIA S.R.L. CUI · 47187720 | Constanța | 360.6M RON |
| 14 | UNIFRUTTI IMPEX SRL CUI · 10924998 | Constanța | 337.8M RON |
| 15 | AUTOPRIMA SERV SRL CUI · 11394440 | Constanța | 323.6M RON |
| 16 | CRISROB DEDE SRL CUI · 16952890 | Ovidiu | 302.3M RON |
| 17 | POLARIS M.HOLDING SRL CUI · 12079629 | Constanța | 282.1M RON |
| 18 | COMVEX SA CUI · 1909360 | Constanța | 277.3M RON |
| 19 | TERMOFICARE CONSTANTA S.R.L. CUI · 43709449 | Constanța | 269.0M RON |
| 20 | MARIA SHIPPING AGENCY SRL CUI · 29235390 | Constanța | 266.8M RON |
Source: ANAF, Ministerul Finanțelor, ONRC. Data refreshed daily.