Județul Călărași
Firme din Călărași
Director complet al companiilor românești înregistrate în județul Călărași. Clasament după cifra de afaceri, stare fiscală și indicatori de risc (insolvență, faliment, dizolvare).
Leaderboard · Călărași
Top companies by revenue
| # | Company | City | Revenue |
|---|---|---|---|
| 1 | SAINT-GOBAIN GLASS ROMANIA SRL CUI · 11882475 | Călărași | 913.6M RON |
| 2 | DONALAM SRL CUI · 18277250 | Călărași | 799.4M RON |
| 3 | AGRO-CHIRNOGI SA CUI · 1922947 | Chirnogi | 731.1M RON |
| 4 | ALDIS SRL CUI · 1928648 | Călărași | 453.1M RON |
| 5 | REMAT SA CUI · 1921852 | Călărași | 419.3M RON |
| 6 | NUTRIVET SERV SRL CUI · 18836832 | Călărași | 407.8M RON |
| 7 | SOFIDEL ROMANIA S.A. CUI · 1921968 | Călărași | 316.4M RON |
| 8 | MARIA GREENAGRO S.R.L. CUI · 43635759 | Chirnogi | 289.8M RON |
| 9 | EUROAVI SRL CUI · 18305733 | Dragalina | 223.5M RON |
| 10 | CAMPIS SRL CUI · 16382098 | Călărași | 186.0M RON |
| 11 | BRAVO INTERNATIONAL RO S.R.L. CUI · 29327702 | Fundulea | 171.3M RON |
| 12 | ILIUȚĂ EXPEDITION SRL CUI · 25891511 | Vâlcelele | 150.8M RON |
| 13 | ANDBER DISTRIBUTION SRL CUI · 26638020 | Călărași | 143.7M RON |
| 14 | ICOM OIL SRL CUI · 11158953 | Călărași | 142.9M RON |
| 15 | STEP ONE SPEDITION SRL CUI · 26353499 | Oltenița | 141.5M RON |
| 16 | MECAIND ULMENI SA CUI · 1931597 | Ulmeni | 93.1M RON |
| 17 | MARIA INVEST HOLDING SRL CUI · 23605834 | Chirnogi | 90.2M RON |
| 18 | KEMCRISTAL SRL CUI · 11390391 | Fundulea | 86.6M RON |
| 19 | ECOAQUA SA CUI · 16730672 | Călărași | 80.2M RON |
| 20 | ZMC TRADING SRL CUI · 15826788 | Călărași | 79.8M RON |
Source: ANAF, Ministerul Finanțelor, ONRC. Data refreshed daily.