Județul Botoșani
Firme din Botoșani
Director complet al companiilor românești înregistrate în județul Botoșani. Clasament după cifra de afaceri, stare fiscală și indicatori de risc (insolvență, faliment, dizolvare).
Leaderboard · Botoșani
Top companies by revenue
| # | Company | City | Revenue |
|---|---|---|---|
| 1 | ELECTRO-ALFA INTERNATIONAL SRL CUI · 7348194 | Botoșani | 649.5M RON |
| 2 | DOLY-COM DISTRIBUȚIE SRL CUI · 34495770 | Botoșani | 526.3M RON |
| 3 | ELSACO ELECTRONIC SRL CUI · 7464520 | Botoșani | 438.4M RON |
| 4 | CORNELL'S FLOOR SRL CUI · 24616580 | Roma | 437.1M RON |
| 5 | VESTRA INDUSTRY SRL CUI · 15969249 | Cătămărești-Deal | 380.0M RON |
| 6 | SAMCOM AS SRL CUI · 15347823 | Roșiori | 375.7M RON |
| 7 | SIMION TEHNOCONSTRUCT S.R.L. CUI · 39908567 | Curtești | 337.8M RON |
| 8 | FORMENS SRL CUI · 12153083 | Botoșani | 301.5M RON |
| 9 | DADYCOM SRL CUI · 17876910 | Roșiori | 242.4M RON |
| 10 | OVISIM IMPEX S.R.L. CUI · 6481450 | Botosani | 219.7M RON |
| 11 | ROLANA TEX SRL CUI · 18697920 | Botoșani | 180.1M RON |
| 12 | CARREMAN ROMANIA SRL CUI · 15031617 | Botoșani | 169.7M RON |
| 13 | PRODALCOM DISTRIBUTION SRL CUI · 25189470 | Botoșani | 153.0M RON |
| 14 | CONREC S.R.L. CUI · 609357 | Botoșani | 150.6M RON |
| 15 | GRUPUL DE DISTRIBUTIE ETA SRL CUI · 12273950 | Botoșani | 145.8M RON |
| 16 | SOYBEAN AND MAYS PROD COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI · 39566260 | Broscăuți | 141.0M RON |
| 17 | COMCEREAL SA CUI · 8278020 | Botoșani | 125.0M RON |
| 18 | MEAT TEAM QUALITY SRL CUI · 33778980 | Botoșani | 122.6M RON |
| 19 | FIVE CONTINENTS GROUP SRL CUI · 16351776 | Răchiți | 111.5M RON |
| 20 | ELSACO SOLUTIONS SRL CUI · 14364265 | Cătămărești-Deal | 110.7M RON |
Source: ANAF, Ministerul Finanțelor, ONRC. Data refreshed daily.