Județul Bistrița-Năsăud
Firme din Bistrița-Năsăud
Director complet al companiilor românești înregistrate în județul Bistrița-Năsăud. Clasament după cifra de afaceri, stare fiscală și indicatori de risc (insolvență, faliment, dizolvare).
Leaderboard · Bistrița-Năsăud
Top companies by revenue
| # | Company | City | Revenue |
|---|---|---|---|
| 1 | ROMBAT SA CUI · 564638 | Bistrița | 615.5M RON |
| 2 | DIMEX-2000 COMPANY SRL CUI · 13027407 | Rebrisoara | 615.4M RON |
| 3 | FRASINUL SRL CUI · 12337680 | Anies | 440.8M RON |
| 4 | TERASTEEL S.A. CUI · 6694483 | Sărațel | 335.4M RON |
| 5 | M.I.S-GRUP SRL CUI · 12472562 | Anies | 329.0M RON |
| 6 | ITALTEXTIL SARATA SRL CUI · 13878942 | Sărata | 309.5M RON |
| 7 | CARMO-LACT PROD SRL CUI · 5908104 | Monor | 293.7M RON |
| 8 | RAAL SA CUI · 571163 | Bistrița | 284.0M RON |
| 9 | RCB ELECTRO 97 SA CUI · 7488031 | Bistrița | 223.4M RON |
| 10 | EXPRESS MOTORS S.R.L. CUI · 21868419 | BISTRITA | 211.7M RON |
| 11 | IPROEB SA CUI · 566930 | Bistrița | 188.9M RON |
| 12 | CML.RO SRL CUI · 9337248 | Beclean | 182.3M RON |
| 13 | FAR FOUNDATION SRL CUI · 26999270 | Rodna | 175.4M RON |
| 14 | ELECTROPLAST SA CUI · 5027384 | Bistrița | 167.5M RON |
| 15 | INFLUENT S.R.L. CUI · 12168157 | Nasaud | 157.4M RON |
| 16 | WINTER COM SRL CUI · 7702347 | Bistrița | 137.5M RON |
| 17 | ROXANA SRL CUI · 2733911 | Reteag | 129.6M RON |
| 18 | AUSTRO SOMES TRADING S.R.L. CUI · 15709311 | Anies | 120.7M RON |
| 19 | AGRO-ARDEAL SRL CUI · 7040690 | Orheiu Bistriței | 112.9M RON |
| 20 | TERAPLAST RECYCLING S.A. CUI · 35674765 | Sărațel | 110.8M RON |
Source: ANAF, Ministerul Finanțelor, ONRC. Data refreshed daily.