Județul Bihor
Firme din Bihor
Director complet al companiilor românești înregistrate în județul Bihor. Clasament după cifra de afaceri, stare fiscală și indicatori de risc (insolvență, faliment, dizolvare).
Leaderboard · Bihor
Top companies by revenue
| # | Company | City | Revenue |
|---|---|---|---|
| 1 | PUREM ORADEA S.R.L. CUI · 35351080 | Oradea | 2.1B RON |
| 2 | PLEXUS SERVICES RO SRL CUI · 25153581 | Oradea | 1.9B RON |
| 3 | CELESTICA ( ROMANIA ) SRL CUI · 16386391 | Borș | 1.5B RON |
| 4 | VOTROM SRL CUI · 16415594 | Oradea | 722.3M RON |
| 5 | AGROIND CAUACEU SA CUI · 113301 | Cauaceu | 608.4M RON |
| 6 | TRANSMEC RO SRL CUI · 21763919 | Borș | 547.6M RON |
| 7 | DRUM ASFALT SRL CUI · 22519077 | Paleu | 525.6M RON |
| 8 | CONNECT GROUP ROMANIA S.R.L. CUI · 15087723 | Oradea | 423.8M RON |
| 9 | EUROPEAN DRINKS INTERNATIONAL S.R.L. CUI · 26815601 | Oradea | 422.5M RON |
| 10 | CERTINVEST SRL CUI · 15877382 | Păntășești | 390.6M RON |
| 11 | TERMOFICARE ORADEA S.A. CUI · 31952982 | Oradea | 373.7M RON |
| 12 | EBM - PAPST AUTOMOTIVE & DRIVES ROMANIA S.R.L. CUI · 38458677 | Oradea | 344.1M RON |
| 13 | GOLDE ORADEA S.R.L. CUI · 21615491 | Oradea | 332.1M RON |
| 14 | OPTIMEDIA SRL CUI · 6576828 | Oradea | 331.3M RON |
| 15 | TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT SRL CUI · 97800 | Oradea | 326.4M RON |
| 16 | UNIOIL SRL CUI · 25889490 | Oradea | 300.4M RON |
| 17 | EUROPEAN FOOD INTERNATIONAL S.R.L. CUI · 46325965 | Ștei | 297.2M RON |
| 18 | MADRUGADA COM SRL CUI · 15378390 | Palota | 293.4M RON |
| 19 | VELTA PROD SRL CUI · 30518668 | Oradea | 274.1M RON |
| 20 | D&C AUTOMOTIVE WEST S.R.L. CUI · 41436172 | Oradea | 247.5M RON |
Source: ANAF, Ministerul Finanțelor, ONRC. Data refreshed daily.