Județul Argeș
Firme din Argeș
Director complet al companiilor românești înregistrate în județul Argeș. Clasament după cifra de afaceri, stare fiscală și indicatori de risc (insolvență, faliment, dizolvare).
Leaderboard · Argeș
Top companies by revenue
| # | Company | City | Revenue |
|---|---|---|---|
| 1 | AUTOMOBILE-DACIA SA CUI · 160796 | Mioveni | 27.8B RON |
| 2 | FILDAS TRADING SRL CUI · 4851409 | Pitești | 7.6B RON |
| 3 | HORSE ROMANIA S.A. CUI · 18699808 | Oraș Mioveni | 4.7B RON |
| 4 | CATENA PHARMA S.R.L. CUI · 3008793 | Pitești | 3.0B RON |
| 5 | LEAR CORPORATION ROMANIA SRL CUI · 13241086 | Pitești | 1.6B RON |
| 6 | FAURECIA ROMANIA S.R.L. CUI · 15599111 | Căteasca | 1.5B RON |
| 7 | ADIENT AUTOMOTIVE ROMANIA SRL CUI · 35377500 | Pitești | 1.5B RON |
| 8 | CER CLEANING EQUIPMENT SRL CUI · 19306966 | Curtea de Argeș | 1.2B RON |
| 9 | CATENA HYGEIA SRL CUI · 1803830 | Pitești | 1.1B RON |
| 10 | FARMACEUTICA ARGESFARM SA CUI · 129022 | Pitești | 894.3M RON |
| 11 | HAULOTTE ARGEȘ SRL CUI · 18984952 | Valea Stânii | 744.6M RON |
| 12 | BAMESA OȚEL SA CUI · 18066946 | Topoloveni | 701.4M RON |
| 13 | DRIM DANIEL DISTRIBUȚIE FMCG SRL CUI · 15823153 | Argeșelu | 679.7M RON |
| 14 | EURO AUTO PLASTIC SYSTEMS SRL CUI · 14829190 | Oraș Mioveni | 643.8M RON |
| 15 | CAROLI FOODS GROUP SRL CUI · 6543790 | Pitești | 604.0M RON |
| 16 | DR. OETKER RO S.R.L. CUI · 4227295 | CURTEA DE ARGES | 480.7M RON |
| 17 | GIC NOSAG METAL SRL CUI · 16939009 | Bradu | 475.2M RON |
| 18 | STEINEL ELECTRONIC SRL CUI · 25619860 | Curtea de Argeș | 395.1M RON |
| 19 | DOLO TRANS OLIMP SRL CUI · 29241660 | Geamăna | 380.0M RON |
| 20 | QUEHENBERGER LOGISTICS ROU SRL CUI · 11808959 | Pitești | 363.8M RON |
Source: ANAF, Ministerul Finanțelor, ONRC. Data refreshed daily.