CAEN 8690 · Rev. 2
Alte activitati referitoare la sanatatea umana
7,364companii în acest sector
Leaderboard
Top 50 după cifra de afaceri
| # | Company | Location | Revenue |
|---|---|---|---|
| 1 | SYNEVO ROMANIA SRL CUI · 6479639 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 526.5M RON |
| 2 | GRAL MEDICAL SRL CUI · 15413404 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 327.0M RON |
| 3 | HIPERDIA SA CUI · 9205492 | Brașov, BRAȘOV | 205.2M RON |
| 4 | MNT HEALTHCARE EUROPE SRL CUI · 25444840 | Pantelimon, ILFOV | 168.2M RON |
| 5 | BIOCLINICA SA CUI · 6633214 | Timișoara, TIMIȘ | 153.1M RON |
| 6 | LABORATOARELE BIOCLINICA SRL CUI · 16927632 | Timișoara, TIMIȘ | 127.2M RON |
| 7 | DORNA MEDICAL SRL CUI · 15978905 | Vatra Dornei, SUCEAVA | 79.2M RON |
| 8 | MEDICAL CENTER GRAL SRL CUI · 14912600 | Ploiești, PRAHOVA | 63.7M RON |
| 9 | ELITE MEDICAL SRL CUI · 18164472 | Craiova, DOLJ | 45.0M RON |
| 10 | SPITAL LOTUS SRL CUI · 16481164 | Ploiești, PRAHOVA | 35.0M RON |
| 11 | DONNA MEDPLUS SRL CUI · 24640864 | Pitești, ARGEȘ | 34.7M RON |
| 12 | REGINA MARIA - BANCA CENTRALĂ DE CELULE STEM S.A. CUI · 24469080 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 33.5M RON |
| 13 | SPITALUL SFÂNTUL NICOLAE S.R.L. CUI · 23266070 | Pitești, ARGEȘ | 33.1M RON |
| 14 | POZITRON MEDICAL INVESTIGATION SRL CUI · 22183847 | Constanța, CONSTANȚA | 31.6M RON |
| 15 | CLINICĂ DENTARĂ S.A. CUI · 24795516 | Zalău, SĂLAJ | 29.5M RON |
| 16 | RMN DIAGNOSTICA SRL CUI · 22621793 | Sibiu, SIBIU | 29.3M RON |
| 17 | ONCO TEAM DIAGNOSTIC S.R.L. CUI · 31128000 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 28.4M RON |
| 18 | BIOCLINICA ANALIZE MEDICALE S.R.L. CUI · 26872380 | Constanța, CONSTANȚA | 26.3M RON |
| 19 | CENTRUL MEDICAL PHOENIX SRL CUI · 25213772 | Craiova, DOLJ | 25.9M RON |
| 20 | PERSONAL GENETICS SRL CUI · 17124984 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 24.8M RON |
| 21 | MEDICAL VISION OPTIX GRUP SRL CUI · 21963720 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 24.3M RON |
| 22 | STEM CELLS BANK S.R.L. CUI · 26260004 | Timișoara, TIMIȘ | 23.5M RON |
| 23 | BIOCLINICA SRL CUI · 8214719 | Arad, ARAD | 23.3M RON |
| 24 | BIOCLINICA SRL CUI · 19222490 | Oradea, BIHOR | 20.5M RON |
| 25 | CLINICA KORALL SRL CUI · 25917336 | Satu Mare, SATU MARE | 19.4M RON |
| 26 | TOP TRADING SRL CUI · 23121702 | Târgu Mureș, MUREȘ | 19.1M RON |
| 27 | BIOINVEST SRL CUI · 12883436 | Oradea, BIHOR | 18.6M RON |
| 28 | EGO TEST LAB SRL CUI · 28525396 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 18.5M RON |
| 29 | FM MEDIDENT SRL CUI · 13155970 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 18.1M RON |
| 30 | ALMAROM 2001 SRL CUI · 13642525 | Slobozia, IALOMIȚA | 17.8M RON |
| 31 | BIOGENIS SRL CUI · 21146620 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 16.1M RON |
| 32 | SMART MEDICAL CLINIC SRL CUI · 14363162 | Alexandria, TELEORMAN | 15.9M RON |
| 33 | EXPLORAMED SRL CUI · 28357241 | Alexandria, TELEORMAN | 15.7M RON |
| 34 | BIOCLINICA S.R.L. CUI · 16584518 | TÎRGU JIU, GORJ | 15.5M RON |
| 35 | BIOCLINICA SRL CUI · 14750410 | Deva, HUNEDOARA | 15.3M RON |
| 36 | INVESTIGATII MEDICALE PRAXIS SRL CUI · 9550768 | Iași, IAȘI | 15.1M RON |
| 37 | AUDIOSAN SRL CUI · 13707772 | Vaslui, VASLUI | 14.9M RON |
| 38 | AMS LABORATOR GENETIC SRL CUI · 37298179 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 14.0M RON |
| 39 | CENTRUL MEDICAL LASERONCOMED S.R.L. CUI · 39604487 | Arad, ARAD | 13.8M RON |
| 40 | NEWLIFE-BM SRL CUI · 22934251 | Iași, IAȘI | 13.7M RON |
| 41 | CORD BLOOD CENTER LABORATORIES SRL CUI · 33879322 | Gilău, CLUJ | 13.5M RON |
| 42 | A & C MEDICAL PRIME SRL CUI · 30292829 | Craiova, DOLJ | 13.4M RON |
| 43 | CEBIS INTERNATIONAL SRL CUI · 22870395 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 12.8M RON |
Source: ANAF / Ministerul Finanțelor. CAEN Rev. 2 classification.