CAEN 8623 · Rev. 2
Activitati de asistenta stomatologica
11,864companii în acest sector
Leaderboard
Top 50 după cifra de afaceri
| # | Company | Location | Revenue |
|---|---|---|---|
| 1 | IMPLANT EXPERT S.A. CUI · 27878713 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 78.8M RON |
| 2 | DENT ESTET CLINIC S.A. CUI · 15801244 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 73.4M RON |
| 3 | DENTOP EXPERT S.R.L. CUI · 39076462 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 57.9M RON |
| 4 | DR. DOBREA CLINIC SRL CUI · 13830820 | Iași, IAȘI | 47.4M RON |
| 5 | INTEGRA MEDICAL SERVICES S.A. CUI · 24144100 | Balotești, ILFOV | 38.0M RON |
| 6 | VALUMA DENTCARE SRL CUI · 34977736 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 36.0M RON |
| 7 | NICOLESCU & AGATSTEIN SRL CUI · 21010511 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 33.5M RON |
| 8 | DENTALMED - CLINICA STOMATOLOGICA SRL CUI · 31964200 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 32.0M RON |
| 9 | CENTRU MEDICAL SANCONFIND SRL CUI · 28455290 | Câmpina, PRAHOVA | 28.6M RON |
| 10 | E.S. GARANTI DENTISTRY SRL CUI · 27066210 | Brașov, BRAȘOV | 27.2M RON |
| 11 | MOUNT DENT S.R.L. CUI · 47060734 | Iași, IAȘI | 26.4M RON |
| 12 | DENTAL-ALEX SRL CUI · 12618286 | Brașov, BRAȘOV | 24.0M RON |
| 13 | TRIDENT DENTAL SRL CUI · 15479417 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 21.5M RON |
| 14 | CRYSTAL DENTAL CLINIC SRL CUI · 15790838 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 21.4M RON |
| 15 | DENTPARK GROUP S.R.L. CUI · 38796767 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 19.9M RON |
| 16 | PLAZA DENT - STOMATOLOGIE SRL CUI · 37300767 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 18.8M RON |
| 17 | IMPLANTCOR SRL CUI · 29874343 | Cluj-Napoca, CLUJ | 18.8M RON |
| 18 | LIVIADENT SRL CUI · 21495557 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 18.8M RON |
| 19 | CLINICA 32 SRL CUI · 17263249 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 18.7M RON |
| 20 | DENTSTAR PREMIUM S.R.L. CUI · 41975924 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 18.0M RON |
| 21 | VICTORIA DENTAL OFFICES SRL CUI · 32269563 | Pitești, ARGEȘ | 17.8M RON |
| 22 | KOPFZEIT 6B SRL CUI · 30776292 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 15.5M RON |
| 23 | CLINICA ANDREICA SRL CUI · 38013300 | Iași, IAȘI | 14.7M RON |
| 24 | HOB CLINIC GROUP S.R.L. CUI · 37985857 | Oraș Voluntari, ILFOV | 14.5M RON |
| 25 | RIDERE D.C. S.R.L. CUI · 9036946 | Suceava, SUCEAVA | 14.4M RON |
| 26 | CLINICA DR. MELNIC SRL CUI · 29437560 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 14.3M RON |
| 27 | DENTAL EXPERTS SRL CUI · 19100566 | Timișoara, TIMIȘ | 14.2M RON |
| 28 | TERRAMOLD MEDICAL SRL CUI · 17825509 | Iași, IAȘI | 14.0M RON |
| 29 | STOMESTET S.A. CUI · 13501836 | Cluj-Napoca, CLUJ | 13.5M RON |
| 30 | CLINICA ROTAR S.R.L. CUI · 45232396 | Cluj-Napoca, CLUJ | 13.3M RON |
| 31 | CLINICA DENTAL EXCELLENCE SERVICII STOMATOLOGICE SRL CUI · 29756674 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 13.0M RON |
| 32 | DENT COMPLET SRL CUI · 31041531 | Cluj-Napoca, CLUJ | 13.0M RON |
| 33 | DENTA CLINIC SRL CUI · 22189920 | Râmnicu Vâlcea, VÂLCEA | 12.8M RON |
Source: ANAF / Ministerul Finanțelor. CAEN Rev. 2 classification.