CAEN 8621 · Rev. 2
Activitati de asistenta medicala generala
3,137companii în acest sector
Leaderboard
Top 50 după cifra de afaceri
| # | Company | Location | Revenue |
|---|---|---|---|
| 1 | CLINICA SANTE SRL CUI · 11963146 | Buzău, BUZĂU | 281.0M RON |
| 2 | MEDEUROPA SRL CUI · 34414414 | Brașov, BRAȘOV | 150.9M RON |
| 3 | MONZA BRAIN S.R.L. CUI · 48579811 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 114.0M RON |
| 4 | MONZA CARDIO S.R.L. CUI · 48579781 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 68.8M RON |
| 5 | AMBULANTA BGS MEDICAL UNIT SRL CUI · 15207994 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 60.1M RON |
| 6 | CENTRELE DE EXCELENȚĂ ARES SRL CUI · 31541081 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 42.1M RON |
| 7 | IMUNOMEDICA PROVITA SRL CUI · 36965967 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 39.1M RON |
| 8 | PETROMED SOLUTIONS SRL CUI · 22886901 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 36.3M RON |
| 9 | LEV ALON HEALTH SRL CUI · 30994084 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 35.1M RON |
| 10 | LIFE LINE - MEDICAL CENTER SRL CUI · 26727291 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 33.8M RON |
| 11 | MEDICAL OCUPATIONAL SRL CUI · 17206294 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 26.5M RON |
| 12 | SANMED SRL CUI · 14383470 | Râmnicu Vâlcea, VÂLCEA | 21.2M RON |
| 13 | CENTRUL MEDICAL DR.FURTUNĂ DAN SRL CUI · 29451106 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 17.7M RON |
| 14 | SOLOMED CLINIC S.A. CUI · 134819 | Pitești, ARGEȘ | 16.5M RON |
| 15 | PROMED SRL CUI · 13790033 | Slatina, OLT | 15.4M RON |
| 16 | NATISAN MEDICINA GENERALA SRL CUI · 15450062 | Pitești, ARGEȘ | 15.2M RON |
| 17 | CARDIO-REC SRL CUI · 29064142 | Corbeanca, ILFOV | 14.8M RON |
Source: ANAF / Ministerul Finanțelor. CAEN Rev. 2 classification.