CAEN 4778 · Rev. 2
Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate
Leaderboard
Top 50 după cifra de afaceri
| # | Company | Location | Revenue |
|---|---|---|---|
| 1 | BRICOSTORE ROMANIA S.R.L. CUI · 14328360 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 1.6B RON |
| 2 | FLAGAS SRL CUI · 10066630 | Caracal, OLT | 596.5M RON |
| 3 | OPTICAL INVESTMENT GROUP S.A. CUI · 41476070 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 191.9M RON |
| 4 | AGRO ROM IMPEX SRL CUI · 18297290 | Târgu Mureș, MUREȘ | 190.6M RON |
| 5 | F 64 STUDIO SRL CUI · 14080808 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 163.3M RON |
| 6 | VABRO RETAIL SRL CUI · 16871191 | Ploiești, PRAHOVA | 134.3M RON |
| 7 | PARTENER SRL CUI · 9026390 | Bacău, BACĂU | 130.7M RON |
| 8 | DELTA STUDIO SRL CUI · 13547221 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 126.3M RON |
| 9 | VIDAFAN SRL CUI · 17690371 | Tecuci, GALAȚI | 117.8M RON |
| 10 | MELI MELO FASHION SRL CUI · 29769909 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 111.2M RON |
| 11 | WEST TOUR SRL CUI · 30231910 | Drobeta-Turnu Severin, MEHEDINȚI | 84.3M RON |
| 12 | COMPPIL SA CUI · 9119618 | Târgoviște, DÂMBOVIȚA | 78.7M RON |
| 13 | SOMES SRL CUI · 3884769 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 74.7M RON |
| 14 | MARCOSER SRL CUI · 18127822 | Matca, GALAȚI | 74.3M RON |
| 15 | NU ORICUM SERV SRL CUI · 17017376 | Băleni Sârbi, DÂMBOVIȚA | 64.6M RON |
| 16 | ROM STAR SRL CUI · 7056351 | Lungulețu, DÂMBOVIȚA | 64.3M RON |
| 17 | GENERAL BUSINESS SYSTEM S.R.L. CUI · 3329718 | Căldăraru, ILFOV | 62.4M RON |
| 18 | CASTILIO SRL CUI · 15848735 | Botoșani, BOTOȘANI | 58.7M RON |
| 19 | NERA PARTNERSHIP S.R.L. CUI · 28157120 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 55.5M RON |
| 20 | FIRESHOW SRL CUI · 25283107 | Săcălaz, TIMIȘ | 54.9M RON |
| 21 | FALKOR SRL CUI · 2977428 | Târgoviște, DÂMBOVIȚA | 51.7M RON |
| 22 | FLY MUSIC SRL CUI · 18996892 | Bosanci, SUCEAVA | 46.6M RON |
| 23 | LIDER PROFILE AL SRL CUI · 38196908 | Slatina, OLT | 40.2M RON |
| 24 | OPTICRIS OPTICA SRL CUI · 5121208 | Cluj-Napoca, CLUJ | 40.1M RON |
| 25 | DIAPLANT INTERAGRO SRL CUI · 9956716 | Tecuci, GALAȚI | 37.8M RON |
| 26 | PODTEC SRL CUI · 10256872 | Tecuci, GALAȚI | 35.2M RON |
| 27 | ART & CRAFT DESIGN SRL CUI · 18238693 | Oraș Otopeni, ILFOV | 34.3M RON |
| 28 | LABRADOR SRL CUI · 7777390 | Livada, ARAD | 32.8M RON |
| 29 | MAROZA NATURAL SRL CUI · 37792287 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 32.2M RON |
| 30 | HALMADENT SRL CUI · 16749799 | Brașov, BRAȘOV | 30.5M RON |
| 31 | MORAMI SRL CUI · 24932222 | Oradea, BIHOR | 28.5M RON |
| 32 | GLOBAL TECH SRL CUI · 1971141 | Iași, IAȘI | 28.5M RON |
| 33 | DAMILUNA IMPORT EXPORT SRL CUI · 6123762 | Gherla, CLUJ | 28.3M RON |
| 34 | DINAMIC OPTIC SRL CUI · 26830466 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 27.7M RON |
| 35 | CAS TRADING SRL CUI · 14865240 | Seini, MARAMUREȘ | 27.6M RON |
| 36 | ELLISER AGRO SRL CUI · 32097719 | Matca, GALAȚI | 26.4M RON |
| 37 | FRAMCOM SERVICE SRL CUI · 14256646 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 25.8M RON |
| 38 | TEHNOACTIV SRL CUI · 7070364 | Suceava, SUCEAVA | 25.8M RON |
| 39 | ADARIA SERV SRL CUI · 4114415 | Suceava, SUCEAVA | 25.4M RON |
| 40 | OG ELECTRONICA SRL CUI · 26307760 | Liești, GALAȚI | 24.2M RON |
| 41 | INSTANT INTERNATIONAL SRL CUI · 6325370 | Simeria, HUNEDOARA | 22.8M RON |
| 42 | FITOMAG SRL CUI · 30712485 | Săcele, BRAȘOV | 22.0M RON |
| 43 | SMART VENDING SOLUTIONS S.R.L. CUI · 27586751 | Bragadiru, ILFOV | 21.8M RON |
| 44 | LOREDO SRL CUI · 12778279 | Focșani, VRANCEA | 21.7M RON |
| 45 | SQUAD STORE SRL CUI · 33913823 | Florești, CLUJ | 21.6M RON |
| 46 | ROM TELTEKS CABLU IMPEX S.R.L. CUI · 8915823 | BUCUREȘTI, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 21.0M RON |
| 47 | GLISS ELLA SRL CUI · 21270430 | Bucerdea Grânoasă, ALBA | 20.9M RON |
| 48 | ALIDOR SRL CUI · 16286481 | Gherla, CLUJ | 20.9M RON |
| 49 | VALDI PANEL PLUS S.R.L. CUI · 42676092 | Galați, GALAȚI | 19.4M RON |
| 50 | OLY'S CENTER PROIECT S.R.L. CUI · 18400824 | PITESTI, ARGEȘ | 19.4M RON |
Source: ANAF / Ministerul Finanțelor. CAEN Rev. 2 classification.