CAEN 4774 · Rev. 2
Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice, in magazine specializate
1,353companii în acest sector
Leaderboard
Top 50 după cifra de afaceri
| # | Company | Location | Revenue |
|---|---|---|---|
| 1 | LIAMED SRL CUI · 10188824 | Brașov, BRAȘOV | 80.2M RON |
| 2 | AUDIO NOVA SRL CUI · 12058642 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 71.3M RON |
| 3 | CLARFON SA CUI · 10863793 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 69.4M RON |
| 4 | PRIMERA MED TECHNOLOGY SRL CUI · 18858660 | Oraș Mioveni, ARGEȘ | 68.7M RON |
| 5 | AIR LIQUIDE VITALAIRE ROMÂNIA S.R.L. CUI · 18179732 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 55.1M RON |
| 6 | ROMBIOMEDICA SRL CUI · 8936885 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 54.8M RON |
| 7 | D & G GROUP SRL CUI · 14161406 | Călărași, CĂLĂRAȘI | 51.8M RON |
| 8 | BIO - TECHNIC ROMANIA SRL CUI · 9336781 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 45.5M RON |
| 9 | TERRA DENT SRL CUI · 12444473 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 40.0M RON |
| 10 | SUPERMEDICAL SRL CUI · 21203776 | Cârcea, DOLJ | 37.5M RON |
| 11 | MOTIVATION SRL CUI · 14283586 | Buda, ILFOV | 35.6M RON |
| 12 | STARSHIP ENTERPRISE S.R.L. CUI · 35703712 | Oraș Popești Leordeni, ILFOV | 35.4M RON |
| 13 | LUGIA NEW SERV SRL CUI · 25184219 | Ploiești, PRAHOVA | 30.5M RON |
| 14 | S.I.T.E.A. ROMANIA SRL CUI · 6770904 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 29.2M RON |
| 15 | KEMBLI-MED SRL CUI · 10511100 | Brașov, BRAȘOV | 25.9M RON |
| 16 | ROMSOUND SRL CUI · 14139751 | Cluj-Napoca, CLUJ | 25.0M RON |
| 17 | EUROMEDICA INC. GROUP S.R.L. CUI · 3022798 | BUCUREȘTI, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 23.7M RON |
| 18 | MED HEALTHCARE PROJECT S.R.L. CUI · 39641655 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 21.7M RON |
| 19 | DENT AMERICA DISTRIBUTION S.R.L. CUI · 12440846 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 19.3M RON |
| 20 | MEGA LIFE CARE S.R.L. CUI · 42783145 | Brătuleni, IAȘI | 18.4M RON |
| 21 | SIRAMED SRL CUI · 1572531 | Otopeni, ILFOV | 18.0M RON |
| 22 | MEDICAL EXPRESS SRL CUI · 10148463 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 17.4M RON |
| 23 | RIDAS OPTIC SRL CUI · 33053435 | Cluj-Napoca, CLUJ | 15.8M RON |
| 24 | AUDIOLOGOS SRL CUI · 27689773 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 14.2M RON |
| 25 | VEDERE SRL CUI · 14665314 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 13.4M RON |
| 26 | RIDA S SRL CUI · 16152188 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 13.2M RON |
Source: ANAF / Ministerul Finanțelor. CAEN Rev. 2 classification.