CAEN 4711 · Rev. 2
Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
Leaderboard
Top 50 după cifra de afaceri
| # | Company | Location | Revenue |
|---|---|---|---|
| 1 | LIDL DISCOUNT SRL CUI · 22891860 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 24.0B RON |
| 2 | KAUFLAND ROMANIA SCS CUI · 15991149 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 19.6B RON |
| 3 | PROFI ROM FOOD SRL CUI · 11607939 | Timișoara, TIMIȘ | 14.1B RON |
| 4 | CARREFOUR ROMANIA SA CUI · 11588780 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 12.5B RON |
| 5 | MEGA IMAGE SRL CUI · 6719278 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 10.6B RON |
| 6 | REWE (ROMANIA) SRL CUI · 13348610 | Ștefăneștii de Jos, ILFOV | 9.4B RON |
| 7 | AUCHAN ROMÂNIA SA CUI · 17233051 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 7.7B RON |
| 8 | LAGARDERE TRAVEL RETAIL SRL CUI · 8529539 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 1.4B RON |
| 9 | ROMANIA HYPERMARCHE SA CUI · 14374293 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 1.3B RON |
| 10 | UNICARM SUPERMARKET S.R.L. CUI · 46322543 | Vetiș, SATU MARE | 816.5M RON |
| 11 | SUPECO INVESTMENT SRL CUI · 33067767 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 802.1M RON |
| 12 | ANNABELLA SRL CUI · 6532457 | Suraia, VRANCEA | 683.2M RON |
| 13 | DIANA COM SRL CUI · 14572789 | Râmnicu Vâlcea, VÂLCEA | 468.7M RON |
| 14 | DANEMAR COMPANY SRL CUI · 5565480 | Băbeni, VÂLCEA | 285.9M RON |
| 15 | PACO PROD SERV SRL CUI · 8017008 | Odobești, VRANCEA | 266.1M RON |
| 16 | ABILITY TRADE SRL CUI · 7292131 | Brăila, BRĂILA | 232.3M RON |
| 17 | DRINKS BOUTIQUE S.R.L. CUI · 21435679 | Craiova, DOLJ | 212.9M RON |
| 18 | DARINA COM SRL CUI · 5641421 | Târgu Mureș, MUREȘ | 204.3M RON |
| 19 | RAIMAN SRL CUI · 14870483 | Pielești, DOLJ | 183.8M RON |
| 20 | PALAS COM SRL CUI · 6668000 | Târgu Mureș, MUREȘ | 182.1M RON |
| 21 | PAN-AGAPE SRL CUI · 3404461 | Sibiu, SIBIU | 178.9M RON |
| 22 | REMARKT MAGAZINE S.R.L. CUI · 31357586 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 176.1M RON |
| 23 | LT RETAIL SRL CUI · 38142908 | Constanța, CONSTANȚA | 173.4M RON |
| 24 | DACIA SA CUI · 1760047 | Alba Iulia, ALBA | 172.3M RON |
| 25 | SANTEC SRL CUI · 5319583 | Satu Mare, SATU MARE | 163.7M RON |
| 26 | HARGHITA RETAIL SRL CUI · 38244304 | Miercurea Ciuc, HARGHITA | 160.4M RON |
| 27 | MARIGAB COM SRL CUI · 15094917 | Oraș Turceni, GORJ | 158.2M RON |
| 28 | NARIDA SRL CUI · 18180010 | Ungheni, MUREȘ | 156.9M RON |
| 29 | SILVICOM IMPEX 95 SRL CUI · 7592910 | Lipia, ILFOV | 155.7M RON |
| 30 | CLEOPATRA CENTER SRL CUI · 9983702 | Bârlad, VASLUI | 135.6M RON |
| 31 | FOIȘOR COM SRL CUI · 17045872 | Medgidia, CONSTANȚA | 135.2M RON |
| 32 | COLLINI COM SRL CUI · 18383022 | Bocșa, CARAȘ-SEVERIN | 134.6M RON |
| 33 | TORGSERVICE RM SRL CUI · 38148234 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 129.3M RON |
| 34 | SIMOS COM SRL CUI · 9066947 | Fălticeni, SUCEAVA | 121.5M RON |
| 35 | RADI UNITED SRL CUI · 34004210 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 115.4M RON |
| 36 | LORIMER SRL CUI · 6015400 | Pașcani, IAȘI | 113.9M RON |
| 37 | COVRIG CROCANT S.R.L. CUI · 44505200 | Ștefăneștii de Jos, ILFOV | 110.8M RON |
| 38 | TOTUL LANGA TINE S.R.L. CUI · 41342892 | Oraș Voluntari, ILFOV | 110.6M RON |
| 39 | IMPERIAL CM SRL CUI · 1074642 | Moldova Nouă, CARAȘ-SEVERIN | 109.1M RON |
| 40 | MEGANOVA SRL CUI · 7848750 | Brașov, BRAȘOV | 108.2M RON |
| 41 | AUTO IMPEX PRIMA SRL CUI · 182239 | Topoloveni, ARGEȘ | 104.1M RON |
| 42 | VIOSAND TRICOTEXT SRL CUI · 1997524 | Pașcani, IAȘI | 104.1M RON |
| 43 | IONTON DALI DANS SRL CUI · 13684997 | Topoloveni, ARGEȘ | 102.8M RON |
| 44 | MERCUR RETAIL S.R.L. CUI · 44557101 | Târgoviște, DÂMBOVIȚA | 101.7M RON |
| 45 | SAFEWAY STORES SRL CUI · 37863116 | Cluj-Napoca, CLUJ | 99.0M RON |
| 46 | EMPROD SRL CUI · 4264579 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 98.5M RON |
| 47 | IANATETI IMPEX SRL CUI · 8784051 | Beiuș, BIHOR | 97.8M RON |
| 48 | GRAND COTTON S.R.L. CUI · 12655284 | Afumați, ILFOV | 95.8M RON |
| 49 | METRO CONVENIENCE ROMANIA S.R.L. CUI · 45486610 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 94.6M RON |
| 50 | TRITON IMPEX SRL CUI · 6602919 | Buzău, BUZĂU | 94.6M RON |
Source: ANAF / Ministerul Finanțelor. CAEN Rev. 2 classification.