CAEN 4673 · Rev. 2
Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
Leaderboard
Top 50 după cifra de afaceri
| # | Company | Location | Revenue |
|---|---|---|---|
| 1 | ARABESQUE SRL CUI · 5340801 | Galați, GALAȚI | 2.6B RON |
| 2 | INTERTRANSCOM IMPEX SRL CUI · 5169494 | Buhuși, BACĂU | 1.5B RON |
| 3 | HENKEL ROMANIA SRL CUI · 35182126 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 1.2B RON |
| 4 | DAMILA SRL CUI · 2552702 | Botorani, VÂLCEA | 615.5M RON |
| 5 | UMB TRADING CO. S.R.L. CUI · 46266605 | Podu Turcului, BACĂU | 477.3M RON |
| 6 | HOLVER SRL CUI · 13312578 | Brașov, BRAȘOV | 415.6M RON |
| 7 | STEELCORP DISTRIBUTION SRL CUI · 11528193 | Baia Mare, MARAMUREȘ | 365.5M RON |
| 8 | SIPEX COMPANY S.A. CUI · 9813422 | Ariceștii Rahtivani, PRAHOVA | 332.1M RON |
| 9 | MAX BAU MATERIALE S.R.L. CUI · 39875311 | Brașov, BRAȘOV | 293.7M RON |
| 10 | ROCKWOOL ROMANIA SRL CUI · 10863700 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 270.4M RON |
| 11 | RAVAGO ROM SRL CUI · 14577891 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 252.8M RON |
| 12 | AUTO ALEX SRL CUI · 1074871 | Moldova Nouă, CARAȘ-SEVERIN | 247.4M RON |
| 13 | KNAUF GIPS SRL CUI · 5905299 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 244.8M RON |
| 14 | EGERIA TM SRL CUI · 7182074 | Timișoara, TIMIȘ | 212.7M RON |
| 15 | CIPCOS MAR COMPLEX SRL CUI · 6215297 | Albota, ARGEȘ | 203.9M RON |
| 16 | REGENCY COMPANY SRL CUI · 11680026 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 189.6M RON |
| 17 | MENATWORK SOLUTIONS S.R.L. CUI · 30046530 | Oraș Popești Leordeni, ILFOV | 186.9M RON |
| 18 | STORO S.R.L. CUI · 8552760 | Baia Mare, MARAMUREȘ | 173.9M RON |
| 19 | OBERHAUSER INVEST SRL CUI · 31589810 | Baia Mare, MARAMUREȘ | 162.0M RON |
| 20 | MITLIV PH CONSTRUCT S.R.L. CUI · 26670063 | Craiova, DOLJ | 160.0M RON |
| 21 | UNIMAT SRL CUI · 10152375 | Șelimbăr, SIBIU | 154.3M RON |
| 22 | WOODEN TECHNIC PRODIMPEX SRL CUI · 6064151 | Cluj-Napoca, CLUJ | 140.9M RON |
| 23 | MITLIV REAL ESTATE S.R.L. CUI · 45411332 | Craiova, DOLJ | 137.7M RON |
| 24 | FERTILIS SRL CUI · 13502955 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 133.4M RON |
| 25 | KTK STEEL DISTRIBUTION SRL CUI · 32386601 | Roșu, ILFOV | 131.4M RON |
| 26 | KNAUF INSULATION SRL CUI · 24527521 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 124.9M RON |
| 27 | SMART COMSERV SRL CUI · 16219377 | Seleuș, ARAD | 121.2M RON |
| 28 | BRAVO GROUP 95 EXPORT IMPORT SRL CUI · 6880575 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 118.1M RON |
| 29 | LIDER SERVICII SRL CUI · 23031090 | Suceava, SUCEAVA | 118.1M RON |
| 30 | FERCO CAPITAL S.A. CUI · 31471091 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 115.3M RON |
| 31 | BADUC SA CUI · 1568611 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 115.1M RON |
| 32 | SOUDAL SRL CUI · 14509161 | Crevedia, DÂMBOVIȚA | 115.0M RON |
| 33 | SAZY TRANS IMPEX SRL CUI · 8621852 | Miercurea Ciuc, HARGHITA | 114.2M RON |
| 34 | MULTICOM S.R.L. CUI · 3247219 | Zalau, SĂLAJ | 114.0M RON |
| 35 | GEBERIT SRL CUI · 36825467 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 113.9M RON |
| 36 | ROTO ROMANIA SRL CUI · 15967760 | Dragomirești-Deal, ILFOV | 112.9M RON |
| 37 | SAZY MESTER SRL CUI · 17152291 | Odorheiu Secuiesc, HARGHITA | 109.4M RON |
| 38 | BHG COMERCIALIZARE BITUM SRL CUI · 13190314 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 109.4M RON |
| 39 | MACON SRL CUI · 565838 | Viișoara, BISTRIȚA-NĂSĂUD | 106.7M RON |
| 40 | PINUM DOORS & WINDOWS SRL CUI · 24230589 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 105.2M RON |
| 41 | CRISMIH SRL CUI · 14768395 | Bârlad, VASLUI | 105.1M RON |
| 42 | "COMPACT" SRL CUI · 14004410 | Sfântu Gheorghe, COVASNA | 103.4M RON |
| 43 | RUSTRANS SRL CUI · 11060610 | Blăgești, BACĂU | 102.3M RON |
| 44 | EJOT ROMANIA SRL CUI · 14001251 | Geamăna, ARGEȘ | 99.9M RON |
| 45 | ACCORDING GROUP SRL CUI · 7563613 | Iași, IAȘI | 98.4M RON |
| 46 | PREMIER FLOORING GROUP SRL CUI · 29756534 | Slobozia, IALOMIȚA | 97.0M RON |
| 47 | DZR FREE ZONE COMPETITION SRL CUI · 26921432 | Constanța, CONSTANȚA | 94.3M RON |
| 48 | FAD 22 SRL CUI · 12614330 | Racșa Vii, SATU MARE | 93.5M RON |
| 49 | NIALVI IMPEX SRL CUI · 16404129 | Șirineasa, VÂLCEA | 93.3M RON |
| 50 | FREE STAR SRL CUI · 5473441 | Ploiești, PRAHOVA | 90.8M RON |
Source: ANAF / Ministerul Finanțelor. CAEN Rev. 2 classification.