CAEN 4634 · Rev. 2
Comert cu ridicata al bauturilor
Leaderboard
Top 50 după cifra de afaceri
| # | Company | Location | Revenue |
|---|---|---|---|
| 1 | STOCKDAY SRL CUI · 37512786 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 757.9M RON |
| 2 | CARLSROM BEVERAGE CO SRL CUI · 6366621 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 674.4M RON |
| 3 | VALVIS HOLDING DISTRIBUTION SA CUI · 27857133 | Vatra Dornei, SUCEAVA | 624.6M RON |
| 4 | ALEXANDRION TRADING S.R.L. CUI · 38710927 | Pleașa, PRAHOVA | 433.5M RON |
| 5 | PERNOD RICARD ROMANIA SRL CUI · 12938183 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 431.1M RON |
| 6 | EUROPEAN DRINKS INTERNATIONAL S.R.L. CUI · 26815601 | Oradea, BIHOR | 422.5M RON |
| 7 | B.D.G. IMPORT SRL CUI · 15413099 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 395.1M RON |
| 8 | RETAIL PLUS SERVICES SRL CUI · 34290898 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 360.3M RON |
| 9 | NITELA IMPEX SRL CUI · 8187878 | Craiova, DOLJ | 329.4M RON |
| 10 | MIRUNA INTERNATIONAL IMPEX S.R.L. CUI · 5767242 | RESITA, CARAȘ-SEVERIN | 246.3M RON |
| 11 | ROMANIAN WINE & SPIRIT TRADE CO. S.R.L. CUI · 26123023 | Jidvei, ALBA | 224.8M RON |
| 12 | CRAMELE RECAS GROUP SRL CUI · 17298670 | Recaș, TIMIȘ | 210.5M RON |
| 13 | TRANSAN INTERACTIVE DISTRIBUTION SRL CUI · 24483930 | Măgurele, ILFOV | 188.7M RON |
| 14 | TARGET MEDIA INTERNATIONAL SRL CUI · 5228876 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 159.3M RON |
| 15 | POTPURIU SRL CUI · 5662378 | Onești, BACĂU | 156.6M RON |
| 16 | Red Bull Romania SRL CUI · 16539193 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 156.5M RON |
| 17 | PRODALCOM DISTRIBUTION SRL CUI · 25189470 | Botoșani, BOTOȘANI | 153.0M RON |
| 18 | GERAICO PROD COM SRL CUI · 5860405 | Hațeg, HUNEDOARA | 152.6M RON |
| 19 | LAS VEGAS-MI SRL CUI · 4993306 | Geamăna, ARGEȘ | 145.7M RON |
| 20 | MORARU-ANCA SRL CUI · 953279 | Bacău, BACĂU | 143.3M RON |
| 21 | TOP MARKET COMIMPEX SRL CUI · 4289352 | Cluj-Napoca, CLUJ | 135.0M RON |
| 22 | CORD IMPEX SRL CUI · 6350803 | Blejoi, PRAHOVA | 131.3M RON |
| 23 | PERPETUUS COM SRL CUI · 26614160 | Bârlad, VASLUI | 130.0M RON |
| 24 | ROXANA SRL CUI · 2733911 | Reteag, BISTRIȚA-NĂSĂUD | 129.6M RON |
| 25 | FAREL IMPEX SRL CUI · 6565055 | Roteni, MUREȘ | 121.0M RON |
| 26 | FAREL DSL S.R.L. CUI · 39990280 | Tîrgu Mureș, MUREȘ | 119.8M RON |
| 27 | CARUL CU BERE 95 SRL CUI · 11354240 | Galați, GALAȚI | 113.4M RON |
| 28 | BECIUL DOMNESC GRUP S.A. CUI · 27770826 | Focșani, VRANCEA | 111.4M RON |
| 29 | NO LEMON NO MELON S.R.L. CUI · 43203912 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 109.5M RON |
| 30 | ROMPACK TRADING SRL CUI · 3315429 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 104.9M RON |
| 31 | MIGDALIN SRL CUI · 15085498 | Iași, IAȘI | 103.8M RON |
| 32 | OLD TEAM DISTRIBUTION S.R.L. CUI · 27781868 | BUCURESTI, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 100.3M RON |
| 33 | LEGABRIS PREST SRL CUI · 5864016 | Băilești, DOLJ | 93.9M RON |
| 34 | CRAMELE COTNARI S.A. CUI · 40321026 | Cotnari, IAȘI | 91.4M RON |
| 35 | ANTONY GROSS EXIM SRL CUI · 8870390 | Oraș Pantelimon, ILFOV | 89.6M RON |
| 36 | MANOIL - TRANS SRL CUI · 5488701 | Târgoviște, DÂMBOVIȚA | 86.7M RON |
| 37 | ELBORIS COM SRL CUI · 6772328 | Florești, CLUJ | 83.6M RON |
| 38 | ANGELLI SPUMANTE & APERITIVE SRL CUI · 5990740 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 83.4M RON |
| 39 | TAVIANY SRL CUI · 828080 | Vaslui, VASLUI | 82.0M RON |
| 40 | EDU PRO GRUP SRL CUI · 25654868 | Letea Veche, BACĂU | 80.8M RON |
| 41 | ADEXIM MODELCOM SRL CUI · 4020388 | Oraș Voluntari, ILFOV | 79.1M RON |
| 42 | LERIDA INTERNATIONAL SRL CUI · 13958995 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 73.8M RON |
| 43 | CLASS PROVIDER SRL CUI · 31939746 | Craiova, DOLJ | 73.4M RON |
| 44 | TOTAL AS DISTRIBUTIE GRUP SRL CUI · 10499030 | Zalău, SĂLAJ | 71.6M RON |
| 45 | SIMBA.CO IMPORT SRL CUI · 34698618 | Bacău, BACĂU | 71.1M RON |
| 46 | MARRY. CRIS. COM IMPEX 2001 SRL CUI · 13664396 | Bragadiru, ILFOV | 70.8M RON |
| 47 | EXCELSIOR SRL CUI · 3412839 | Constanța, CONSTANȚA | 70.4M RON |
| 48 | RIFCO TRADING S.R.L. CUI · 6833972 | PITESTI, ARGEȘ | 68.3M RON |
| 49 | ALMA TIM DISTRIBUTION SRL CUI · 11005593 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 64.2M RON |
| 50 | TOHANI DISTRIBUȚIE SRL CUI · 31040544 | Gura Vadului, PRAHOVA | 62.5M RON |
Source: ANAF / Ministerul Finanțelor. CAEN Rev. 2 classification.