CAEN 4631 · Rev. 2
Comert cu ridicata al fructelor si legumelor
Leaderboard
Top 50 după cifra de afaceri
| # | Company | Location | Revenue |
|---|---|---|---|
| 1 | DECO FRUCHT SRL CUI · 29439803 | Ștefăneștii de Jos, ILFOV | 560.1M RON |
| 2 | LUCIDIUS SRL CUI · 14306272 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 420.7M RON |
| 3 | YELLOW FRESH FRUITS S.R.L. CUI · 39854343 | Remetea Mare, TIMIȘ | 409.0M RON |
| 4 | UNIFRUTTI IMPEX SRL CUI · 10924998 | Constanța, CONSTANȚA | 337.8M RON |
| 5 | MICROFRUITS S.A. CUI · 29252740 | Brănești, ILFOV | 324.7M RON |
| 6 | KAREMA FRUCT SRL CUI · 29362947 | Dascălu, ILFOV | 279.8M RON |
| 7 | SELECT FRUITS SRL CUI · 35349373 | Ștefăneștii de Jos, ILFOV | 245.4M RON |
| 8 | CRIS FRUCT CONCEPT SRL CUI · 34278150 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 234.1M RON |
| 9 | ALGIDA CENTER SRL CUI · 15848999 | Șindrilița, ILFOV | 219.0M RON |
| 10 | G&A FRUIT BUSINESS SRL CUI · 26808280 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 172.4M RON |
| 11 | COMPAGNIE FRUITIERE ROMANIA S.R.L. CUI · 42436065 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 154.5M RON |
| 12 | OLD STAR SRL CUI · 14608009 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 152.0M RON |
| 13 | HERA FRUCHT SRL CUI · 35553631 | Afumați, ILFOV | 138.0M RON |
| 14 | ADOS FRESH SRL CUI · 24858010 | Buftea, ILFOV | 133.2M RON |
| 15 | FAP TRADE SRL CUI · 18784172 | Afumați, ILFOV | 132.4M RON |
| 16 | LEGUM DISTRIBUTION S.R.L. CUI · 31409502 | Băleni Sârbi, DÂMBOVIȚA | 123.3M RON |
| 17 | DOLE FRESH ROM SRL CUI · 32424764 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 117.4M RON |
| 18 | HORTIFRUCT SRL CUI · 19274813 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 107.9M RON |
| 19 | HARVEST AND BAZAAR S.R.L. CUI · 21181988 | Oraș Voluntari, ILFOV | 99.8M RON |
| 20 | AZRA FRESH FRUCT SRL CUI · 31720940 | Oraș Voluntari, ILFOV | 97.2M RON |
| 21 | ADAMAR FRUITS SRL CUI · 31623890 | Ghimbav, BRAȘOV | 95.5M RON |
| 22 | IDEA SUN SRL CUI · 32112096 | Afumați, ILFOV | 88.0M RON |
| 23 | VISIONBLU TEAM RSC S.R.L. CUI · 39668669 | Ștefăneștii de Jos, ILFOV | 84.2M RON |
| 24 | MEGA LUNA SRL CUI · 29177516 | Craiova, DOLJ | 82.2M RON |
| 25 | HERMANOS FRUCT S.R.L. CUI · 40805158 | Afumați, ILFOV | 81.1M RON |
| 26 | LEGUME INTER FRESH S.R.L. CUI · 35081792 | Vărăști, GIURGIU | 76.8M RON |
| 27 | AGROPROD CARTOF S.R.L. CUI · 33453318 | Târgu Secuiesc, COVASNA | 74.7M RON |
| 28 | BEANS SUPERSTAR S.R.L. CUI · 38475961 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 71.1M RON |
| 29 | MEGAFRUCT SRL CUI · 12718315 | Dumbrăvița, TIMIȘ | 69.6M RON |
| 30 | MARIVLA VEGETABLE SRL CUI · 34445852 | Matca, GALAȚI | 65.2M RON |
| 31 | FORELIT SRL CUI · 55758 | Sălard, BIHOR | 64.1M RON |
| 32 | YUSEMA DISTRIBUTION SRL CUI · 35690361 | Ștefăneștii de Jos, ILFOV | 62.5M RON |
| 33 | DARO FRUIT SRL CUI · 33392822 | Afumați, ILFOV | 61.5M RON |
| 34 | SAHA COMIMPEX SRL CUI · 10627873 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 60.8M RON |
| 35 | PIGULIN FRUIT SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ CUI · 30103440 | Râmnicu Vâlcea, VÂLCEA | 57.3M RON |
| 36 | STAR PROD EXPRES SRL CUI · 28704537 | Sintești, ILFOV | 57.2M RON |
| 37 | VIV PARTNERS S.R.L. CUI · 44156177 | Afumați, ILFOV | 55.5M RON |
| 38 | ALLEGRO 13 MKM S.R.L. CUI · 39240033 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 54.4M RON |
| 39 | LOTOS DELICATESE SRL CUI · 31940651 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 53.9M RON |
| 40 | LULU COM SRL CUI · 12506258 | Afumați, ILFOV | 53.0M RON |
| 41 | CORAL BIOGREENS SRL CUI · 22867705 | Mădăras, BIHOR | 53.0M RON |
| 42 | MG BIOSOL DISTRIBUTION S.R.L. CUI · 38687620 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 51.5M RON |
| 43 | ROMFRUIT HYPER DISTRIBUTION SRL CUI · 33104660 | Arad, ARAD | 51.1M RON |
| 44 | DOREXROM S.R.L. CUI · 6071728 | Iași, IAȘI | 51.0M RON |
| 45 | FRUCT IMPORT EXPORT SRL CUI · 14187015 | Alba Iulia, ALBA | 50.4M RON |
| 46 | A.G.M. FRESH SRL CUI · 32467463 | Brașov, BRAȘOV | 49.6M RON |
| 47 | GRUP T.S.A. COMPANY SRL CUI · 16378500 | Apahida, CLUJ | 48.4M RON |
| 48 | PIGULIN FRUIT IMPORT S.R.L. CUI · 38636499 | Râmnicu Vâlcea, VÂLCEA | 47.8M RON |
| 49 | FRESH FESTIVAL SRL CUI · 27342269 | Brașov, BRAȘOV | 46.8M RON |
| 50 | TEPIUL SRL CUI · 15041920 | Săcălaz, TIMIȘ | 46.0M RON |
Source: ANAF / Ministerul Finanțelor. CAEN Rev. 2 classification.