CAEN 4621 · Rev. 2
Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat
Leaderboard
Top 50 după cifra de afaceri
| # | Company | Location | Revenue |
|---|---|---|---|
| 1 | AMEROPA GRAINS SA CUI · 8204170 | Constanța, CONSTANȚA | 4.0B RON |
| 2 | CARGILL AGRICULTURA SRL CUI · 8915840 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 3.5B RON |
| 3 | ADM ROMANIA TRADING S.R.L. CUI · 9653992 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 2.2B RON |
| 4 | VITERRA ROMANIA S.R.L. CUI · 6812040 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 1.9B RON |
| 5 | CHS AGRITRADE ROMANIA SRL CUI · 27868051 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 1.1B RON |
| 6 | AL DAHRA AGRICULTURE - ROMANIA SRL CUI · 36460824 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 1.0B RON |
| 7 | CAMBELA PROD SRL CUI · 13524600 | Stejaru, TULCEA | 950.0M RON |
| 8 | PIONEER HI-BRED ROMANIA SRL CUI · 22642567 | Șindrilița, ILFOV | 785.3M RON |
| 9 | RODBUN GRUP S.A. CUI · 17723673 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 690.5M RON |
| 10 | AGROIND CAUACEU SA CUI · 113301 | Cauaceu, BIHOR | 608.4M RON |
| 11 | CEREALE COLECT DISTRIBUTION SRL CUI · 25465834 | Mihail Kogălniceanu, TULCEA | 597.8M RON |
| 12 | OLTINA IMPEX PROD COM SRL CUI · 6824222 | Urlați, PRAHOVA | 490.6M RON |
| 13 | RWA RAIFFEISEN AGRO ROMANIA SRL CUI · 33814552 | Timișoara, TIMIȘ | 483.1M RON |
| 14 | KLIMAD S.R.L. CUI · 44719440 | Constanța, CONSTANȚA | 438.7M RON |
| 15 | NUTRIVET SERV SRL CUI · 18836832 | Călărași, CĂLĂRAȘI | 407.8M RON |
| 16 | THE ANDERSONS GRAIN ROMANIA S.R.L. CUI · 47187720 | Constanța, CONSTANȚA | 360.6M RON |
| 17 | UBM AGRI TRADE SRL CUI · 38044160 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 348.5M RON |
| 18 | AGRINVEST SRL CUI · 15991548 | Buzău, BUZĂU | 318.3M RON |
| 19 | CRISROB DEDE SRL CUI · 16952890 | Ovidiu, CONSTANȚA | 302.3M RON |
| 20 | KWS SEMINTE SRL CUI · 20649410 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 288.5M RON |
| 21 | ESPERANDZA-COM-IMPEX SRL CUI · 3170255 | Ploiești, PRAHOVA | 274.4M RON |
| 22 | SURVCONTROL AGRO SRL CUI · 27393289 | Insurăței, BRĂILA | 246.0M RON |
| 23 | QUADRA COMMODITIES ROMANIA S.R.L. CUI · 46908870 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 234.8M RON |
| 24 | AGRO OIL SERVICE SRL CUI · 15060531 | Slobozia, IALOMIȚA | 228.9M RON |
| 25 | SANDOMAR PAN SRL CUI · 16565524 | Lacu Sărat, BRĂILA | 209.3M RON |
| 26 | CEREAL DOCKS EAST EUROPE S.A. CUI · 34805480 | Orțisoara, TIMIȘ | 204.0M RON |
| 27 | BRIO INVESTMENT CEREALE S.R.L. CUI · 41108353 | Belcești, IAȘI | 203.0M RON |
| 28 | ZINON IMPEX SRL CUI · 14943445 | Felnac, ARAD | 200.0M RON |
| 29 | AGRO INVEST VALEA DACILOR SRL CUI · 33906010 | Valea Dacilor, CONSTANȚA | 199.7M RON |
| 30 | LA CIMP COM SRL CUI · 7020714 | Cajvana, SUCEAVA | 199.3M RON |
| 31 | ISTRIS S.R.L. CUI · 24191820 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 179.9M RON |
| 32 | PREST GEO-DAN SRL CUI · 10834569 | Tulcea, TULCEA | 166.2M RON |
| 33 | AETOS TRADING & CONSULTING SRL CUI · 15841290 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 164.4M RON |
| 34 | CROSS ACHIZITII SRL CUI · 23399750 | Agigea, CONSTANȚA | 163.1M RON |
| 35 | LUCKY TRADEX S.R.L. CUI · 46045450 | Huși, VASLUI | 160.4M RON |
| 36 | PREMIUM PORC FEED SRL CUI · 22386248 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 158.1M RON |
| 37 | BIOCHEM ORGANICS SRL CUI · 34127590 | Constanța, CONSTANȚA | 153.7M RON |
| 38 | TRANSYLVANIA INVEST S.A. CUI · 18648723 | Vladimirescu, ARAD | 152.4M RON |
| 39 | ILIUȚĂ EXPEDITION SRL CUI · 25891511 | Vâlcelele, CĂLĂRAȘI | 150.8M RON |
| 40 | MIRATRANSCOM BUSINESS S.R.L. CUI · 33074349 | Pantelimon, CONSTANȚA | 132.7M RON |
| 41 | ANDISOL SRL CUI · 22582546 | Munteni-Buzău, IALOMIȚA | 132.2M RON |
| 42 | COPELAND CROP SRL CUI · 33207747 | Oraș Pecica, ARAD | 131.4M RON |
| 43 | AGRO VI-PD ITALIA SRL CUI · 13951857 | Peciu Nou, TIMIȘ | 130.0M RON |
| 44 | TANIGRAIN S.R.L. CUI · 44343337 | Constanța, CONSTANȚA | 129.9M RON |
| 45 | UNICONFEX EXIM SRL CUI · 6758587 | Slatina, OLT | 128.5M RON |
| 46 | AGRODEP SRL CUI · 21907569 | Oraș Sântana, ARAD | 126.7M RON |
| 47 | AMBRA INT COMMERCIAL S.R.L. CUI · 45868459 | Afumați, ILFOV | 125.2M RON |
| 48 | INTERCOM AGRICOLA CEREAL S.R.L. CUI · 28953910 | ARAD, ARAD | 123.2M RON |
| 49 | ARDEALUL TRADING S.R.L. CUI · 22340771 | CAREI, SATU MARE | 120.8M RON |
| 50 | PRESTAGRO COMIMPEX SRL CUI · 16117490 | Șimand, ARAD | 120.1M RON |
Source: ANAF / Ministerul Finanțelor. CAEN Rev. 2 classification.