CAEN 3250 · Rev. 2
Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice
2,263companii în acest sector
Leaderboard
Top 50 după cifra de afaceri
| # | Company | Location | Revenue |
|---|---|---|---|
| 1 | TEXTILE MEDICALE S.R.L. CUI · 17114417 | ARAD, ARAD | 265.2M RON |
| 2 | HAMILTON CENTRAL EUROPE SRL CUI · 30841501 | Giarmata, TIMIȘ | 261.9M RON |
| 3 | RHEIN VISION SRL CUI · 29582829 | Ariceștii Rahtivani, PRAHOVA | 136.0M RON |
| 4 | ORTOPROFIL PROD ROMANIA SRL CUI · 6877197 | Târgu Mureș, MUREȘ | 87.4M RON |
| 5 | INTEROPTIK SRL CUI · 3043006 | Timișoara, TIMIȘ | 64.4M RON |
| 6 | BIOSINTEX SRL CUI · 14779017 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 35.7M RON |
| 7 | GROVINVEST SRL CUI · 17788575 | Jibou, SĂLAJ | 33.9M RON |
| 8 | EUROMEDICA S.R.L. CUI · 10474915 | IAȘI, IAȘI | 30.3M RON |
| 9 | OXYHELP INDUSTRY SRL CUI · 6598397 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 29.2M RON |
| 10 | ORTOPEDICA SRL CUI · 14071907 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 27.5M RON |
| 11 | DRIVE MEDICAL SRL CUI · 13972353 | Bistrița, BISTRIȚA-NĂSĂUD | 21.6M RON |
| 12 | AVVERO LENTI S.R.L. CUI · 3914150 | Iași, IAȘI | 20.7M RON |
| 13 | HAELVOET SRL CUI · 24906576 | Jibou, SĂLAJ | 17.2M RON |
| 14 | AMA R&D GROUPE SRL CUI · 17025972 | Brătuleni, IAȘI | 16.8M RON |
| 15 | DIADVOX SRL CUI · 12659910 | Ploiești, PRAHOVA | 16.5M RON |
| 16 | SMILE DENT LAB S.R.L. CUI · 45885557 | Iași, IAȘI | 14.1M RON |
| 17 | BIOTECHNIK S.R.L. CUI · 2454496 | CISNĂDIE, SIBIU | 13.7M RON |
| 18 | OPTIMED SOCIETATE COOPERATIVĂ CUI · 7434406 | Buzău, BUZĂU | 13.3M RON |
Source: ANAF / Ministerul Finanțelor. CAEN Rev. 2 classification.