CAEN 2223 · Rev. 2
Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii
Leaderboard
Top 50 după cifra de afaceri
| # | Company | Location | Revenue |
|---|---|---|---|
| 1 | CASA NOASTRA S.R.L. CUI · 7510066 | Pielești, DOLJ | 589.0M RON |
| 2 | OPTIMEDIA SRL CUI · 6576828 | Oradea, BIHOR | 331.3M RON |
| 3 | MADRUGADA COM SRL CUI · 15378390 | Palota, BIHOR | 293.4M RON |
| 4 | BARRIER S.R.L. CUI · 32169190 | Bacău, BACĂU | 193.3M RON |
| 5 | ADF PROD S.R.L. CUI · 6501868 | PIATRA NEAMT, NEAMȚ | 188.4M RON |
| 6 | GEALAN ROMANIA SRL CUI · 9141046 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 183.9M RON |
| 7 | AUSTROTHERM COM SRL CUI · 10403965 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 174.0M RON |
| 8 | BRIOTHERMXPS S.R.L. CUI · 30087832 | Pitești, ARGEȘ | 155.6M RON |
| 9 | TLC SHUTTERS SRL CUI · 34983029 | Poroschia, TELEORMAN | 126.0M RON |
| 10 | MAR & PET GRUP SRL CUI · 15455744 | Drăgănești, PRAHOVA | 108.0M RON |
| 11 | KLASS COATING SYSTEM SRL CUI · 22429829 | Oraș Băbeni, VÂLCEA | 100.6M RON |
| 12 | PLAST TECHNIK SRL CUI · 10056610 | Cluj-Napoca, CLUJ | 100.1M RON |
| 13 | APLAST WOOD INDUSTRY S.R.L. CUI · 26856598 | Ceptura de Jos, PRAHOVA | 89.4M RON |
| 14 | OPAL TECHNOLOGIES S.R.L. CUI · 38932370 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 87.9M RON |
| 15 | TERMOPLAST SRL CUI · 2003232 | Roman, NEAMȚ | 76.5M RON |
| 16 | FAR EST WINDOWS SRL CUI · 17073295 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 75.9M RON |
| 17 | WEST CO IMPEX SRL CUI · 4565806 | Crișeni, SĂLAJ | 74.4M RON |
| 18 | ATERM SRL CUI · 18734344 | Mediaș, SIBIU | 68.5M RON |
| 19 | EVO - LINE WINDOWS SRL CUI · 32035295 | Săcălaz, TIMIȘ | 62.9M RON |
| 20 | MARTPLAST S.R.L. CUI · 6515375 | URZICENI, IALOMIȚA | 62.2M RON |
| 21 | DECO PLAST SRL CUI · 16710667 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 60.7M RON |
| 22 | WIN IMPEX SRL CUI · 4175781 | Craiova, DOLJ | 59.8M RON |
| 23 | SC PANEL LAND S.R.L. CUI · 17493990 | Pucioasa, DÂMBOVIȚA | 59.5M RON |
| 24 | LIPOPLAST SRL CUI · 5947090 | Timișoara, TIMIȘ | 59.0M RON |
| 25 | MAXIMA PROFIL NORD SRL CUI · 30535189 | Barați, BACĂU | 58.8M RON |
| 26 | RODIAN INVEST SRL CUI · 23090797 | Voicești, VÂLCEA | 57.9M RON |
| 27 | MONDO STYLE SRL CUI · 8863694 | Timișoara, TIMIȘ | 57.2M RON |
| 28 | WIRQUIN ROMANIA SA CUI · 12062970 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 56.6M RON |
| 29 | TERAGLASS BISTRITA SRL CUI · 28088593 | Bistrița, BISTRIȚA-NĂSĂUD | 51.8M RON |
| 30 | FIBROTERMICA TECHNOLOGY S.R.L. CUI · 40785786 | Buzău, BUZĂU | 50.3M RON |
| 31 | CANTACUZ INVEST SRL CUI · 7286539 | Mediaș, SIBIU | 49.9M RON |
| 32 | G.M. DEVELOPEMENT SRL CUI · 17763970 | Apateu, SATU MARE | 48.8M RON |
| 33 | DASMAR TERMO S.R.L. CUI · 33107640 | Oraș Salcea, SUCEAVA | 48.0M RON |
| 34 | DOOR PANELS SRL CUI · 22456157 | Carei, SATU MARE | 46.4M RON |
| 35 | ECO TRADING SRL CUI · 7712960 | Bacău, BACĂU | 43.7M RON |
| 36 | B.F.R.-TOUR SRL CUI · 17706761 | Sita Buzăului, COVASNA | 43.6M RON |
| 37 | NICOMI SRL CUI · 2386154 | Satu Mare, SATU MARE | 43.3M RON |
| 38 | PRODUCTIE PRESTARI SERVICII COMERT AGER SRL CUI · 3975468 | Întorsura Buzăului, COVASNA | 41.9M RON |
| 39 | PCI PIPES SYSTEMS S.R.L. CUI · 32373067 | Râmnicu Vâlcea, VÂLCEA | 41.2M RON |
| 40 | SUNNY PLAST SRL CUI · 23987769 | Tîrgu Mureș, MUREȘ | 41.0M RON |
| 41 | CRIBER NET SRL CUI · 13503918 | Piatra Neamț, NEAMȚ | 38.4M RON |
| 42 | G.B.A. PLASTIK SRL CUI · 14188606 | Căteasca, ARGEȘ | 37.0M RON |
| 43 | FIBREX CO SRL CUI · 9560150 | Crasna, SĂLAJ | 36.6M RON |
| 44 | WELTHAUS S.R.L. CUI · 15822662 | ZALĂU, SĂLAJ | 34.9M RON |
| 45 | FENSTERWELT SRL CUI · 29865094 | Ciorogârla, ILFOV | 34.6M RON |
| 46 | DRUPANEL SRL CUI · 16519803 | Satu Nou de Jos, MARAMUREȘ | 33.9M RON |
| 47 | IZOTEC GROUP SRL CUI · 16201990 | Săvinești, NEAMȚ | 32.6M RON |
| 48 | TERMOVEST PROD SRL CUI · 32014225 | Suceagu, CLUJ | 31.3M RON |
| 49 | GEIGER COMPANY S.R.L. CUI · 11343047 | SATU MARE, SATU MARE | 30.7M RON |
| 50 | DELUXE THERMO SRL CUI · 18758092 | Plopeni, SUCEAVA | 28.9M RON |
Source: ANAF / Ministerul Finanțelor. CAEN Rev. 2 classification.