CAEN 0150 · Rev. 2
Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor)
Leaderboard
Top 50 după cifra de afaceri
| # | Company | Location | Revenue |
|---|---|---|---|
| 1 | PAJO AGRICULTURE SRL CUI · 33412369 | Oraș Băbeni, VÂLCEA | 516.9M RON |
| 2 | INTERAGROALIMENT SRL CUI · 5845723 | Sascut, BACĂU | 461.5M RON |
| 3 | CÂMPURI AURII COOPERATIVA AGRICOLĂ CUI · 34480418 | Filipești, BACĂU | 167.5M RON |
| 4 | TOLIL COMPANY SRL CUI · 11250843 | Constanța, CONSTANȚA | 131.7M RON |
| 5 | SOBIS SOLUTIONS SRL CUI · 12018818 | Arpașu de Sus, SIBIU | 101.6M RON |
| 6 | AGROSERV MĂRIUȚA S.A. CUI · 6363609 | Dragoești, IALOMIȚA | 89.2M RON |
| 7 | BĂLANA EXPRES SRL CUI · 32009601 | Dorobanțu, CONSTANȚA | 76.9M RON |
| 8 | COMBINATUL AGROINDUSTRIAL CURTICI CUI · 1714890 | Curtici, ARAD | 72.7M RON |
| 9 | AGROCOMPLEX LUNCA PASCANI SA CUI · 1996960 | Pașcani, IAȘI | 60.5M RON |
| 10 | AGROVET SA CUI · 6193482 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 52.9M RON |
| 11 | VIS CAMPI SRL CUI · 15462288 | Dulbanu, BUZĂU | 52.9M RON |
| 12 | AISM SRL CUI · 18429294 | Chereușa, SATU MARE | 47.3M RON |
| 13 | AGRO RADU SRL CUI · 17264872 | Păulești, SATU MARE | 46.5M RON |
| 14 | VOX AGRI SRL CUI · 18446325 | Urziceni, IALOMIȚA | 46.0M RON |
| 15 | SAMPAX SRL CUI · 640492 | Satu Mare, SATU MARE | 44.7M RON |
| 16 | MAXAGRO LACT S.R.L. CUI · 18162935 | Gătaia, TIMIȘ | 44.3M RON |
| 17 | OIL SIMEX TRADING S.R.L. CUI · 7249603 | OVIDIU, CONSTANȚA | 43.3M RON |
| 18 | AGROFERM SRL CUI · 13620039 | Brateiu, SIBIU | 38.4M RON |
| 19 | BARDEAU HOLDING ROMANIA S.R.L. CUI · 14386522 | TIMIȘOARA, TIMIȘ | 36.5M RON |
| 20 | VIS AGRI SRL CUI · 15426390 | Glodeanu-Siliștea, BUZĂU | 36.5M RON |
| 21 | ERBALACT S.R.L. CUI · 6680550 | Nucet, DÂMBOVIȚA | 34.2M RON |
| 22 | ALBATROS SRL CUI · 1932290 | Călărași, CĂLĂRAȘI | 33.8M RON |
| 23 | AGROMEC PERIAM SA CUI · 7323483 | Periam, TIMIȘ | 32.5M RON |
| 24 | COREMANS ZOOTEHNIA SRL CUI · 16457476 | Iratoșu, ARAD | 32.2M RON |
| 25 | AGRIFARM ALIPROD SRL CUI · 6589810 | Alexandria, TELEORMAN | 29.4M RON |
| 26 | CERAGRIM SRL CUI · 6064801 | Oraș Ungheni, MUREȘ | 27.3M RON |
| 27 | UNIC PRODCOM SRL CUI · 6472592 | Oltenița, CĂLĂRAȘI | 25.6M RON |
| 28 | TCE AGROSUIND S.R.L. CUI · 18180117 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 23.7M RON |
| 29 | COMSUIN ULMENI S.A. CUI · 16280829 | Ulmeni, CĂLĂRAȘI | 20.9M RON |
| 30 | ARLAND SRL CUI · 14528740 | Botoșani, BOTOȘANI | 20.2M RON |
| 31 | RIGASI TRANS SRL CUI · 13649523 | Brăila, BRĂILA | 19.9M RON |
| 32 | MEIERHOF SRL CUI · 15077029 | Berliște, CARAȘ-SEVERIN | 19.5M RON |
| 33 | AGRIND SA CUI · 665284 | Tășnad, SATU MARE | 19.3M RON |
| 34 | B.R. CROPPING FARM S.R.L. CUI · 40323094 | Manolești, BOTOȘANI | 18.2M RON |
| 35 | AICBAC SA CUI · 945055 | Șerbești, BACĂU | 18.2M RON |
| 36 | ROMINSEM S.R.L. CUI · 12664800 | MIRCEA VODĂ, BRĂILA | 17.8M RON |
| 37 | SOCIETATE AGRICOAL AGROIND BEREZENI CUI · 817064 | Berezeni, VASLUI | 16.9M RON |
| 38 | IAC SA CUI · 6786080 | Curtici, ARAD | 16.6M RON |
| 39 | AGROIND FOCSANI SA CUI · 1443588 | Doaga, VRANCEA | 16.1M RON |
| 40 | AGRICOLA IMPERIAL SRL CUI · 26593300 | Iezer, BOTOȘANI | 16.0M RON |
| 41 | BIOAGRAR SRL CUI · 21449160 | Saroș pe Târnave, SIBIU | 15.9M RON |
| 42 | ZEN-LIVESTOCK S.R.L. CUI · 39693867 | Târgușor, CONSTANȚA | 15.4M RON |
| 43 | FERMA DENIS SRL CUI · 26807340 | Peșteana, HUNEDOARA | 15.2M RON |
| 44 | LOCACOMBINE SRL CUI · 17727446 | Piscu, GALAȚI | 15.0M RON |
| 45 | SUINPROD RADIC SRL CUI · 25928840 | Ciupa-Mănciulescu, ARGEȘ | 14.4M RON |
| 46 | L & D LUCA IND SRL CUI · 6652160 | Brașov, BRAȘOV | 14.3M RON |
| 47 | NICSAN-CALINESTI SRL CUI · 762171 | Călinești, SUCEAVA | 13.5M RON |
| 48 | AGROBAHNEA SRL CUI · 30029840 | Brateiu, SIBIU | 13.5M RON |
| 49 | AGRI PE S.R.L. CUI · 22576498 | FRUMUSICA, BOTOȘANI | 13.1M RON |
| 50 | OVO GALINA COMPANY COOPERATIVA AGRICOLĂ CUI · 29455558 | Vulcan, BRAȘOV | 12.8M RON |
Source: ANAF / Ministerul Finanțelor. CAEN Rev. 2 classification.