CAEN 5510 · Rev. 2
Hotels and similar accommodation
Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
Leaderboard
Top 50 by revenue
| # | Company | Location | Revenue |
|---|---|---|---|
| 1 | ANA HOTELS S.R.L. CUI · 5479061 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 221.9M RON |
| 2 | SOCIETATEA COMPANIILOR HOTELIERE GRAND SRL CUI · 1594319 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 191.2M RON |
| 3 | CONTINENTAL HOTELS SA CUI · 1559737 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 173.5M RON |
| 4 | NEMO INVESTMENT VEHICLE S.A. CUI · 38520000 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 172.4M RON |
| 5 | SOCIETATEA DE TRATAMENT BALNEAR ȘI RECUPERARE A CAPACITĂȚII DE MUNCĂ "T.B.R.C.M." S.A. CUI · 15619634 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 168.1M RON |
| 6 | CALIMANESTI CACIULATA SA CUI · 3237150 | Călimănești, VÂLCEA | 108.2M RON |
| 7 | PHOENICIA EXPRESS S.R.L. CUI · 25693077 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 92.5M RON |
| 8 | M.W.IMPORT EXPORT SRL CUI · 3538609 | Mangalia, CONSTANȚA | 88.4M RON |
| 9 | BALNEOCLIMATERICA S.R.L. CUI · 1245068 | Sovata, MUREȘ | 84.8M RON |
| 10 | APEX ALLIANCE PROPERTY 4 SRL CUI · 36474650 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 81.2M RON |
| 11 | ALPIN 2003 SRL CUI · 15530765 | Poiana Brașov, BRAȘOV | 73.7M RON |
| 12 | BEGA TURISM SA CUI · 1826281 | Timișoara, TIMIȘ | 69.9M RON |
| 13 | ESSENDI ROMANIA S.R.L. CUI · 18452211 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 69.4M RON |
| 14 | SINAIA SA CUI · 1331967 | Sinaia, PRAHOVA | 68.9M RON |
| 15 | M & T MARKET & TRADE PROFESSIONALS SRL CUI · 12476033 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 67.5M RON |
| 16 | PARC HOTELS SA CUI · 4381986 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 67.1M RON |
| 17 | IMPERIAL HOTEL MANAGEMENT SRL CUI · 5129376 | Târgu Secuiesc, COVASNA | 61.6M RON |
| 18 | CHEILE GRADISTEI SRL CUI · 3050887 | Brașov, BRAȘOV | 61.5M RON |
| 19 | SC COMPLEX HOTELIER STEAUA DE MARE SRL CUI · 21538402 | Constanța, CONSTANȚA | 60.2M RON |
| 20 | GRAND PLAZA HOTEL SA CUI · 6637518 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 59.4M RON |
| 21 | UNIVERS T SA CUI · 257293 | Cluj-Napoca, CLUJ | 54.7M RON |
| 22 | PRITAX INVEST SRL CUI · 7489096 | Cluj-Napoca, CLUJ | 53.7M RON |
| 23 | SIND TOUR TRADING SRL CUI · 26616528 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 51.4M RON |
| 24 | WORLD TRADE CENTER BUCURESTI SA CUI · 364354 | Bucuresti, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 50.1M RON |
| 25 | UNITA TURISM HOLDING SA CUI · 2094737 | Timișoara, TIMIȘ | 49.7M RON |
| 26 | APEX ALLIANCE 1 S.R.L. CUI · 33786070 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 47.1M RON |
| 27 | PERLA MAJESTIC SA CUI · 7940489 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 46.3M RON |
| 28 | APEX ALLIANCE AERO 5 SRL CUI · 38160351 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 46.3M RON |
| 29 | EDITURA ADEVARUL SA CUI · 1581157 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 45.9M RON |
| 30 | TINT SRL CUI · 13694214 | Poiana Brașov, BRAȘOV | 44.0M RON |
| 31 | INTERNATIONAL SA CUI · 1330317 | Sinaia, PRAHOVA | 43.6M RON |
| 32 | GREEN SPRING PROJECT SRL CUI · 30281579 | Oraș Mioveni, ARGEȘ | 42.7M RON |
| 33 | TURISM LOTUS FELIX SA CUI · 26261034 | Băile Felix, BIHOR | 42.7M RON |
| 34 | RESTAURANT BACOLUX SRL CUI · 6440531 | Craiova, DOLJ | 40.7M RON |
| 35 | CSDR SIND TURISM SRL CUI · 25759740 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 40.1M RON |
| 36 | RTH PREMIUM SERVICES SRL CUI · 18403537 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 39.8M RON |
| 37 | GRAND HOTEL BUCHAREST S.A. CUI · 9019856 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 39.2M RON |
| 38 | BELVEDERE HORECA SRL CUI · 31125110 | Brașov, BRAȘOV | 38.8M RON |
| 39 | WINNERS FIRST S.R.L. CUI · 35075642 | Cluj-Napoca, CLUJ | 38.5M RON |
| 40 | DIB COM INTER SRL CUI · 11225050 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 38.1M RON |
| 41 | ELIAS POWER SRL CUI · 31313628 | Oradea, BIHOR | 37.6M RON |
| 42 | RIN HOSPITALITY COMPANY SRL CUI · 23733531 | Otopeni, ILFOV | 35.5M RON |
| 43 | QOSMO HOTELS S.R.L. CUI · 39543738 | Brașov, BRAȘOV | 35.3M RON |
| 44 | GRAND HOTEL SRL CUI · 18862670 | Cluj-Napoca, CLUJ | 34.4M RON |
| 45 | POD SERV COM SRL CUI · 4453543 | Băile Felix, BIHOR | 33.8M RON |
| 46 | COMPLEX HOTELIER UNIREA SA CUI · 10164493 | Iași, IAȘI | 33.7M RON |
| 47 | PALAS INTERNATIONAL RESORT SRL CUI · 26293850 | Iași, IAȘI | 33.6M RON |
| 48 | DOMENIUL CASA TIMIS S.R.L. CUI · 45910456 | Chițorani, PRAHOVA | 33.6M RON |
| 49 | JIUL SA CRAIOVA CUI · 2308342 | Craiova, DOLJ | 32.9M RON |
| 50 | ARO-PALACE SA CUI · 1102041 | Brașov, BRAȘOV | 32.6M RON |
Source: ANAF / Ministerul Finanțelor. CAEN Rev. 2 classification.