CAEN 4773 · Rev. 2
Dispensing chemist in specialised stores
Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate
Leaderboard
Top 50 by revenue
| # | Company | Location | Revenue |
|---|---|---|---|
| 1 | DR.MAX S.R.L. CUI · 9378655 | Mogoșoaia, ILFOV | 10.8B RON |
| 2 | CATENA PHARMA S.R.L. CUI · 3008793 | Pitești, ARGEȘ | 3.0B RON |
| 3 | HELP NET FARMA SA CUI · 14169353 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 1.8B RON |
| 4 | FARMACIA TEI SRL CUI · 9417 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 1.4B RON |
| 5 | CATENA HYGEIA SRL CUI · 1803830 | Pitești, ARGEȘ | 1.1B RON |
| 6 | FARMACEUTICA ARGESFARM SA CUI · 129022 | Pitești, ARGEȘ | 894.3M RON |
| 7 | DUCFARM SRL CUI · 13607501 | Cluj-Napoca, CLUJ | 564.3M RON |
| 8 | LAVIRA TRANSPORT SRL CUI · 17154268 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 533.1M RON |
| 9 | MYOSOTIS SRL CUI · 1633019 | Galați, GALAȚI | 508.2M RON |
| 10 | MINI-FARM SRL CUI · 8868896 | Babadag, TULCEA | 507.2M RON |
| 11 | FARMACIA BUCURESTI TEHNOPLUS FARM SRL CUI · 30988678 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 408.6M RON |
| 12 | REMEDIUM FARM SRL CUI · 2891679 | Cluj-Napoca, CLUJ | 384.0M RON |
| 13 | NORDPHARM SRL CUI · 6077518 | Baia Mare, MARAMUREȘ | 378.5M RON |
| 14 | VILEUS MED-COM SRL CUI · 10110477 | Pitești, ARGEȘ | 296.9M RON |
| 15 | TRI FARM SRL CUI · 1357231 | Ploiești, PRAHOVA | 253.9M RON |
| 16 | CERULEX SRL CUI · 26915759 | Craiova, DOLJ | 238.1M RON |
| 17 | CATENA NINA SRL CUI · 1089430 | Pitești, ARGEȘ | 228.7M RON |
| 18 | NAPOFARM SRL CUI · 31303438 | Cluj-Napoca, CLUJ | 220.1M RON |
| 19 | PROFESSIONAL FARMA LINE SRL CUI · 13637588 | Băicoi, PRAHOVA | 182.4M RON |
| 20 | MEDIMFARM TOPFARM S.A. CUI · 35315710 | Ploiești, PRAHOVA | 176.7M RON |
| 21 | HELP FLUX SRL CUI · 8043104 | Iași, IAȘI | 165.7M RON |
| 22 | AL SHEFA FARM SRL CUI · 9285726 | Craiova, DOLJ | 162.5M RON |
| 23 | SALOFARM SRL CUI · 952877 | Bacău, BACĂU | 153.5M RON |
| 24 | FARMACIA ACSADEMIA S.R.L. CUI · 9019864 | BUCURESTI, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 153.0M RON |
| 25 | SINAPIS S.R.L. CUI · 1727938 | ARAD, ARAD | 151.0M RON |
| 26 | FARMACIA BAJAN SRL CUI · 6670441 | Oraș Băile Olănești, VÂLCEA | 144.3M RON |
| 27 | HELP FARM SRL CUI · 10077788 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 131.3M RON |
| 28 | MEDEEA SRL CUI · 2517977 | Pitești, ARGEȘ | 126.5M RON |
| 29 | AXA FARM SRL CUI · 12908832 | Iași, IAȘI | 122.7M RON |
| 30 | FARMAVITA SRL CUI · 1863816 | Pitești, ARGEȘ | 122.3M RON |
| 31 | ELSCYTE SRL CUI · 38320924 | Tunari, ILFOV | 119.4M RON |
| 32 | GENERAL SMART FARM SRL CUI · 29883252 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 110.2M RON |
| 33 | FARMACOM SA CUI · 1104107 | Brașov, BRAȘOV | 108.4M RON |
| 34 | VALYFARM SRL CUI · 3399535 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 101.1M RON |
| 35 | FARMACIA ARDEALUL SRL CUI · 3426630 | Piatra Neamț, NEAMȚ | 96.0M RON |
| 36 | HELP FARM PLUS SRL CUI · 17759448 | Pitești, ARGEȘ | 93.4M RON |
| 37 | CONVALARIA SRL CUI · 7015688 | Drobeta-Turnu Severin, MEHEDINȚI | 93.3M RON |
| 38 | BIOMEDICA SRL CUI · 14941037 | Suceava, SUCEAVA | 91.8M RON |
| 39 | PharmaLife MED SRL CUI · 17096329 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 85.8M RON |
| 40 | LARA FARM SRL CUI · 17974659 | Iași, IAȘI | 85.6M RON |
| 41 | FARMACIA TONICA SRL CUI · 17658176 | Timișoara, TIMIȘ | 83.6M RON |
| 42 | VITALOGY SRL CUI · 11073830 | Oradea, BIHOR | 83.3M RON |
| 43 | VITAFARM PLUS SRL CUI · 13830979 | Pitești, ARGEȘ | 79.9M RON |
| 44 | FARMADO SRL CUI · 1827040 | Timișoara, TIMIȘ | 79.2M RON |
| 45 | FARMACIA TREI F SRL CUI · 6662430 | Craiova, DOLJ | 78.6M RON |
| 46 | PHARMAPLUS SRL CUI · 14924168 | Fălticeni, SUCEAVA | 76.8M RON |
| 47 | HELIOS PHARM SRL CUI · 4019774 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 74.7M RON |
| 48 | FARMACIA VINCA SRL CUI · 13269532 | Cluj-Napoca, CLUJ | 74.5M RON |
| 49 | ACONITUM SRL CUI · 16439143 | Dumbrăvița, TIMIȘ | 73.9M RON |
| 50 | CLUB CAFE GALA SRL CUI · 14585118 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 71.2M RON |
Source: ANAF / Ministerul Finanțelor. CAEN Rev. 2 classification.