CAEN 4752 · Rev. 2
Retail sale of hardware, paints and glass in specialised stores
Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate
Leaderboard
Top 50 by revenue
| # | Company | Location | Revenue |
|---|---|---|---|
| 1 | DEDEMAN SRL CUI · 2816464 | Bacău, BACĂU | 12.3B RON |
| 2 | LEROY MERLIN ROMANIA SRL CUI · 16702141 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 3.4B RON |
| 3 | AMBIENT PRO CONCEPT S.R.L. CUI · 36318995 | Sibiu, SIBIU | 223.1M RON |
| 4 | ALBERTEMMA SRL CUI · 18480050 | Păltinoasa, SUCEAVA | 197.6M RON |
| 5 | COLOANA PRODCOM SRL CUI · 6339007 | Vatra Dornei, SUCEAVA | 117.7M RON |
| 6 | PANTANO SRL CUI · 14847618 | Beiuș, BIHOR | 103.6M RON |
| 7 | YANIDA COM SRL CUI · 4897481 | Târgu Jiu, GORJ | 93.3M RON |
| 8 | INTER-CONTI COM SRL CUI · 5526120 | Suceava, SUCEAVA | 78.9M RON |
| 9 | ORIENT CERAMIC SRL CUI · 17352940 | Constanța, CONSTANȚA | 76.9M RON |
| 10 | DOLINEX SRL CUI · 2045823 | Piatra Neamț, NEAMȚ | 65.0M RON |
| 11 | PEFOC.RO SRL CUI · 19110365 | Sibiu, SIBIU | 48.1M RON |
| 12 | CONREP S.R.L. CUI · 1093261 | Brasov, BRAȘOV | 46.7M RON |
| 13 | DACUS BRICOLAJ S.R.L. CUI · 42260022 | Reșița, CARAȘ-SEVERIN | 43.4M RON |
| 14 | HAIDUCUL COM SRL CUI · 7071106 | Fălticeni, SUCEAVA | 41.9M RON |
| 15 | MIRTON INVESTMENT SRL CUI · 26143756 | Vlădiceasca, ILFOV | 41.8M RON |
| 16 | AVCON STORE SRL CUI · 17894541 | Topoliceni, NEAMȚ | 40.3M RON |
| 17 | CONSTAM AMBIENT SRL CUI · 6597588 | Buzău, BUZĂU | 39.7M RON |
| 18 | VELGALA SRL CUI · 17400800 | Horezu, VÂLCEA | 39.6M RON |
| 19 | SAZY TRADE SRL CUI · 16658720 | Odorheiu Secuiesc, HARGHITA | 39.1M RON |
| 20 | REMBKA SRL CUI · 5615643 | Timișoara, TIMIȘ | 37.6M RON |
| 21 | DISTRICT SUD SRL CUI · 26126852 | Craiova, DOLJ | 37.1M RON |
| 22 | ROXEMA SRL CUI · 4804814 | Valea Adâncă, IAȘI | 32.9M RON |
| 23 | PRO CEMEX SRL CUI · 27925114 | Constanța, CONSTANȚA | 32.5M RON |
| 24 | DUNLITE COM SRL CUI · 9027530 | Dăbuleni, DOLJ | 31.5M RON |
| 25 | KIACOM SRL CUI · 23175001 | Brateș, COVASNA | 30.3M RON |
| 26 | AQUATEC EVOLUTION SRL CUI · 28874426 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 30.3M RON |
| 27 | I & M POLUX SRL CUI · 4082372 | Mangalia, CONSTANȚA | 30.2M RON |
| 28 | GLOBAL INVEST HOLDING SRL CUI · 18279375 | Dorohoi, BOTOȘANI | 27.6M RON |
| 29 | IANYS PRODCOM SRL CUI · 8486837 | Câmpulung Moldovenesc, SUCEAVA | 27.4M RON |
| 30 | SELERON SRL CUI · 20745256 | Suceava, SUCEAVA | 27.0M RON |
| 31 | KARYLUCA INSTAL SRL CUI · 27826188 | Tisa, MARAMUREȘ | 26.5M RON |
| 32 | PROFI PLAST THERM SRL CUI · 28429755 | Dâmbroca, BUZĂU | 26.3M RON |
| 33 | PATIMAG ANALINA SRL CUI · 1454978 | Adjud, VRANCEA | 25.9M RON |
| 34 | MARICON SRL CUI · 42502 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 25.8M RON |
| 35 | ARCHIMINA SRL CUI · 6510041 | Arad, ARAD | 25.7M RON |
| 36 | ORIZONT CONSTRUCT SRL CUI · 18019707 | Pietroasele, BUZĂU | 25.1M RON |
| 37 | EXPERT MESERIAȘUL SRL CUI · 32884258 | Botoșani, BOTOȘANI | 24.7M RON |
| 38 | LAZ & STEF SRL CUI · 17225229 | Vișeu de Jos, MARAMUREȘ | 24.5M RON |
| 39 | ANILA SRL CUI · 24749480 | Ilișești, SUCEAVA | 24.3M RON |
| 40 | DENNVER COMIMPEX SRL CUI · 6099702 | Cluj-Napoca, CLUJ | 23.7M RON |
| 41 | SICMASTER S.R.L. CUI · 36314110 | Ghelința, COVASNA | 22.8M RON |
| 42 | SZILANK S.R.L. CUI · 5396519 | ODORHEIU SECUIESC, HARGHITA | 22.6M RON |
| 43 | MACRINA COM SRL CUI · 5849504 | Dumbrava Roșie, NEAMȚ | 22.6M RON |
| 44 | CASA HAȚEGAN S.R.L. CUI · 30640389 | Aiud, ALBA | 22.5M RON |
| 45 | COMSPORT SRL CUI · 215433 | Dej, CLUJ | 22.0M RON |
| 46 | LIRIADA CO SRL CUI · 13315469 | Râșnov, BRAȘOV | 21.3M RON |
| 47 | MARINI TRANS SRL CUI · 11639086 | Brad, HUNEDOARA | 21.1M RON |
| 48 | MAROLA GENERAL ACTIVITIES SRL CUI · 3475764 | Chitila, ILFOV | 21.0M RON |
| 49 | EL-PREDA SRL CUI · 1511160 | Slatina, OLT | 19.6M RON |
| 50 | MONPLAST TRANS SRL CUI · 17482257 | Baia Mare, MARAMUREȘ | 19.6M RON |
Source: ANAF / Ministerul Finanțelor. CAEN Rev. 2 classification.