CAEN 4719 · Rev. 2
Other retail sale in non-specialised stores
Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
Leaderboard
Top 50 by revenue
| # | Company | Location | Revenue |
|---|---|---|---|
| 1 | HORNBACH CENTRALA SRL CUI · 17777320 | Domnești, ILFOV | 1.6B RON |
| 2 | JYSK ROMÂNIA SRL CUI · 18107744 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 1.3B RON |
| 3 | TEDI RETAIL SHOP S.R.L. CUI · 43575754 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 196.4M RON |
| 4 | INFLUENT S.R.L. CUI · 12168157 | Nasaud, BISTRIȚA-NĂSĂUD | 157.4M RON |
| 5 | ARTSANI COM SRL CUI · 14528066 | Ploiești, PRAHOVA | 155.1M RON |
| 6 | OLINT COM SRL CUI · 7918740 | Rădăuți, SUCEAVA | 153.1M RON |
| 7 | MAX SRL CUI · 3697680 | Murfatlar, CONSTANȚA | 144.6M RON |
| 8 | FIVE-HOLDING SA CUI · 10562600 | Constanța, CONSTANȚA | 140.8M RON |
| 9 | PRETURI PENTRU TINE SRL CUI · 19159270 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 119.8M RON |
| 10 | S.L. ALLINTEL SRL CUI · 28649076 | Brașov, BRAȘOV | 114.3M RON |
| 11 | TUTYSPORT S.R.L. CUI · 24502322 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 99.4M RON |
| 12 | LANIASPORT S.R.L. CUI · 32748604 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 99.0M RON |
| 13 | SURUB TRADE SRL CUI · 3563696 | Târgu Mureș, MUREȘ | 89.7M RON |
| 14 | AQUILA-FASHION SRL CUI · 16111048 | Onești, BACĂU | 88.0M RON |
| 15 | NICOVID SRL CUI · 6948344 | Satu Mare, SATU MARE | 82.7M RON |
| 16 | DORMEO HOME S.R.L. CUI · 15065733 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 80.7M RON |
| 17 | RAC 74 IMPEX SRL CUI · 11368688 | Tulcea, TULCEA | 80.4M RON |
| 18 | SAT AN SRL CUI · 5279667 | Carei, SATU MARE | 76.2M RON |
| 19 | "ATAPLAST" IMPEX SRL CUI · 13863925 | Sfântu Gheorghe, COVASNA | 74.3M RON |
| 20 | CONSTRUCTORUL CANDA SRL CUI · 4133638 | Negrești-Oaș, SATU MARE | 66.1M RON |
| 21 | AMBIENTAL ACCENT SRL CUI · 37971150 | Fundeni, ILFOV | 52.8M RON |
| 22 | GOPO SRL CUI · 3565239 | Târgoviște, DÂMBOVIȚA | 52.5M RON |
| 23 | DEPO ACCENT HOLDING S.R.L. CUI · 44872354 | Slobozia, GIURGIU | 52.2M RON |
| 24 | LEONHARD KURZ SOUTH-EAST EUROPE KFT - SEDIU PERMANENT DESEMNAT CUI · 33680531 | Bucuresti, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 51.2M RON |
| 25 | GELADI SRL CUI · 13712191 | Pufești, VRANCEA | 50.4M RON |
| 26 | TELENA SRL CUI · 5270676 | Tulcea, TULCEA | 48.6M RON |
| 27 | CUPIO INTERNATIONAL SRL CUI · 29461428 | Moșnița Nouă, TIMIȘ | 47.7M RON |
| 28 | TUDALEX SRL CUI · 16854727 | Dumbrava Roșie, NEAMȚ | 43.8M RON |
| 29 | GALACTIC LINES SRL CUI · 6855148 | Târgu Frumos, IAȘI | 42.5M RON |
| 30 | MINISO HOME ROMANIA S.R.L. CUI · 39041316 | Oraș Voluntari, ILFOV | 42.4M RON |
| 31 | FLUX SRL CUI · 3912460 | Iași, IAȘI | 38.0M RON |
| 32 | BONA LUX CENTER S.R.L. CUI · 43772136 | Șona, ALBA | 37.4M RON |
| 33 | ONITRADE LTD. SRL CUI · 5945811 | Iași, IAȘI | 36.8M RON |
| 34 | BUCUR OBOR SA CUI · 19 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 36.3M RON |
| 35 | LIBRARIILE COMPAS S.R.L. CUI · 27242324 | Satu Mare, SATU MARE | 36.2M RON |
| 36 | GEO'SAW SRL CUI · 15796490 | Cajvana, SUCEAVA | 35.7M RON |
| 37 | INTERZONAL FYPS TRADE SRL CUI · 9878693 | Piatra Neamț, NEAMȚ | 35.3M RON |
| 38 | LUDMIN SRL CUI · 1941892 | Butea, IAȘI | 34.4M RON |
| 39 | RENTA IMPEX SRL CUI · 4088529 | Lăzărești, GORJ | 34.4M RON |
| 40 | NATURALI PROD SRL CUI · 14443806 | Dumbrăvița, TIMIȘ | 34.1M RON |
| 41 | CONCORD PARTS SRL CUI · 37873446 | Arad, ARAD | 33.9M RON |
| 42 | FEROBANAT S.R.L. CUI · 29396346 | PĂLTINIȘ, CARAȘ-SEVERIN | 33.4M RON |
| 43 | ADELIN IMPEX S.R.L. CUI · 15604722 | Dorohoi, BOTOȘANI | 33.3M RON |
| 44 | METCON SRL CUI · 1455159 | Adjud, VRANCEA | 33.0M RON |
| 45 | AURORA ROMANIA S.R.L. CUI · 47543860 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 32.7M RON |
| 46 | OLECOM PROD SRL CUI · 15077495 | Crasna, SĂLAJ | 32.6M RON |
| 47 | DYNAMIC TOOLS SRL CUI · 10137316 | Bistrița, BISTRIȚA-NĂSĂUD | 32.2M RON |
| 48 | CALLIOPE SRL CUI · 1347483 | Ploiești, PRAHOVA | 31.8M RON |
| 49 | SILVESROM SRL CUI · 6692717 | Bârlad, VASLUI | 31.2M RON |
| 50 | TECO CRIS SRL CUI · 29941493 | Pașcani, IAȘI | 31.2M RON |
Source: ANAF / Ministerul Finanțelor. CAEN Rev. 2 classification.