CAEN 4675 · Rev. 2
Wholesale of chemical products
Comert cu ridicata al produselor chimice
Leaderboard
Top 50 by revenue
| # | Company | Location | Revenue |
|---|---|---|---|
| 1 | AGRICOVER DISTRIBUTION S.A. CUI · 13443360 | Voluntari, ILFOV | 950.0M RON |
| 2 | B A S F SRL CUI · 4952292 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 813.6M RON |
| 3 | PUREFERT BALKANS S.R.L. CUI · 42820170 | Oraș Voluntari, ILFOV | 782.9M RON |
| 4 | SYNGENTA AGRO SRL CUI · 7025525 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 735.1M RON |
| 5 | AGROTEX S.R.L. CUI · 2830353 | Carei, SATU MARE | 502.4M RON |
| 6 | ALCEDO SRL CUI · 350278 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 478.9M RON |
| 7 | AGRICOVER COMMODITIES S.R.L. CUI · 43154623 | Oraș Voluntari, ILFOV | 426.0M RON |
| 8 | NETAGRO SRL CUI · 18552385 | Ștefăneștii de Jos, ILFOV | 420.7M RON |
| 9 | CHEMARK ROM SRL CUI · 10041768 | Brașov, BRAȘOV | 380.3M RON |
| 10 | SIKA ROMANIA SRL CUI · 14430652 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 376.5M RON |
| 11 | BRENNTAG SRL CUI · 10751277 | Chiajna, ILFOV | 375.3M RON |
| 12 | KWIZDA AGRO ROMANIA SRL CUI · 22001678 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 361.9M RON |
| 13 | MARIA GREENAGRO S.R.L. CUI · 43635759 | Chirnogi, CĂLĂRAȘI | 289.8M RON |
| 14 | SOLAREX IMPEX SRL CUI · 4174140 | Craiova, DOLJ | 260.9M RON |
| 15 | BIZ SOLUTIONS SRL CUI · 11057665 | Amărăștii de Jos, DOLJ | 246.0M RON |
| 16 | GOVCREST INTERNATIONAL SRL CUI · 2595924 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 241.8M RON |
| 17 | TIMAC AGRO ROMANIA SRL CUI · 18529951 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 219.0M RON |
| 18 | AGROMAS GRUP SRL CUI · 21350076 | Cosâmbești, IALOMIȚA | 218.9M RON |
| 19 | SUMMIT AGRO ROMANIA SRL CUI · 9246530 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 205.3M RON |
| 20 | ARCHIM FERTIL SRL CUI · 8461115 | Vladimirescu, ARAD | 200.9M RON |
| 21 | MERPANO SRL CUI · 14507969 | Săcălaz, TIMIȘ | 196.5M RON |
| 22 | SOUTH EAST EUROPE FERTILIZER COMPANY S.A. CUI · 45153985 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 195.6M RON |
| 23 | DAFCOCHIM AGRO SRL CUI · 16898219 | Târgu Mureș, MUREȘ | 191.3M RON |
| 24 | ADAMA AGRICULTURAL SOLUTIONS SRL CUI · 1590899 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 189.5M RON |
| 25 | FIRST GRAIN SRL CUI · 12043099 | Amzacea, CONSTANȚA | 186.6M RON |
| 26 | ELTON CORPORATION SA CUI · 10102512 | Oraș Pantelimon, ILFOV | 172.2M RON |
| 27 | BELOR ROMANIA SOCIETATE PE ACȚIUNI CUI · 34513531 | Galați, GALAȚI | 163.5M RON |
| 28 | VICTORIA INTERMED SRL CUI · 9279422 | Slatina, OLT | 155.4M RON |
| 29 | FMC AGRO OPERATIONAL ROMANIA SRL CUI · 38109561 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 154.0M RON |
| 30 | AFCO SOLUTIONS SRL CUI · 38281329 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 153.2M RON |
| 31 | MAPEI ROMANIA SRL CUI · 18939374 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 152.3M RON |
| 32 | AGRO-EST MUNTENIA SRL CUI · 26121880 | Cioranca, BUZĂU | 150.3M RON |
| 33 | LANDSTAR CAPITAL SRL CUI · 28111092 | Piatra Neamț, NEAMȚ | 143.2M RON |
| 34 | MEDICAGO SRL CUI · 16901055 | Perieți, IALOMIȚA | 139.7M RON |
| 35 | ART CHEMICALS SRL CUI · 16057097 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 133.1M RON |
| 36 | FERT - TRADERO SRL CUI · 36311121 | Timișoara, TIMIȘ | 132.6M RON |
| 37 | BASF COATINGS SERVICES SRL CUI · 21999864 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 127.7M RON |
| 38 | TOROS AGROPORT ROMANIA S.A. CUI · 8987277 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 123.9M RON |
| 39 | BARYAN COM SRL CUI · 7906622 | Slobozia, IALOMIȚA | 120.2M RON |
| 40 | KEYTRADE AG Thalwil - SUCURSALA BUCURESTI CUI · 41034426 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 120.0M RON |
| 41 | STERA CHEMICALS SRL CUI · 11683464 | Jilava, ILFOV | 119.0M RON |
| 42 | SELS AGRO SRL CUI · 17786019 | Ciorogârla, ILFOV | 116.9M RON |
| 43 | ECOPLANT SRL CUI · 15809876 | Craiova, DOLJ | 116.7M RON |
| 44 | INNVIGO AGRO SRL CUI · 36676551 | Cluj-Napoca, CLUJ | 109.7M RON |
| 45 | DEKAGRO S.R.L. CUI · 48537964 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 109.1M RON |
| 46 | GLISSANDO SRL CUI · 3486720 | Timișoara, TIMIȘ | 100.1M RON |
| 47 | HOLLAND FARMING AGRO SRL CUI · 23261030 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 99.4M RON |
| 48 | HELLAGROLIP SRL CUI · 38205836 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 97.6M RON |
| 49 | CHIMAGRI DISTRIBUTION SRL CUI · 32644506 | Chiscani, BRĂILA | 96.0M RON |
| 50 | CHRYSO ROMANIA SRL CUI · 22971586 | Ariceștii Rahtivani, PRAHOVA | 95.8M RON |
Source: ANAF / Ministerul Finanțelor. CAEN Rev. 2 classification.