CAEN 4639 · Rev. 2
Non-specialised wholesale of food, beverages and tobacco
Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun
Leaderboard
Top 50 by revenue
| # | Company | Location | Revenue |
|---|---|---|---|
| 1 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI · 8119423 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 11.3B RON |
| 2 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI · 11805367 | Brașov, BRAȘOV | 4.5B RON |
| 3 | NESTLE ROMÂNIA SRL CUI · 8184502 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 1.5B RON |
| 4 | HAVI LOGISTICS S.R.L. CUI · 7210719 | Oraș Chitila, ILFOV | 1.3B RON |
| 5 | SIMBA INVEST SRL CUI · 9459059 | Bacău, BACĂU | 831.9M RON |
| 6 | DRIM DANIEL DISTRIBUȚIE FMCG SRL CUI · 15823153 | Argeșelu, ARGEȘ | 679.7M RON |
| 7 | CENTRAL MORENI SRL CUI · 937273 | Răzvad, DÂMBOVIȚA | 663.4M RON |
| 8 | AMIGO & INTERCOST SRL CUI · 13131768 | Odorheiu Secuiesc, HARGHITA | 569.0M RON |
| 9 | LICURICI IMPEX SRL CUI · 4102968 | Onești, BACĂU | 561.1M RON |
| 10 | NADIDA SRL CUI · 14247400 | Cluj-Napoca, CLUJ | 499.8M RON |
| 11 | P.P. DISTRIBUTORS - ROMANIA SRL CUI · 20602965 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 490.7M RON |
| 12 | LEGRA TEX SRL CUI · 18944591 | Constanța, CONSTANȚA | 393.9M RON |
| 13 | DE SILVA EXCLUSIV SRL CUI · 25156995 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 383.7M RON |
| 14 | FOOD POINT DISTRIBUTION S.R.L. CUI · 33750246 | Popești, CLUJ | 359.4M RON |
| 15 | ELGEKA - FERFELIS ROMANIA SA CUI · 4071993 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 358.9M RON |
| 16 | HELL ENERGY SRL CUI · 18963836 | Oraș Ungheni, MUREȘ | 352.6M RON |
| 17 | DIOGENE DISTRIBUȚIE SRL CUI · 27321916 | Alexandria, TELEORMAN | 347.4M RON |
| 18 | TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT SRL CUI · 97800 | Oradea, BIHOR | 326.4M RON |
| 19 | FRANCISC FRA SRL CUI · 30316375 | Ploiești, PRAHOVA | 306.6M RON |
| 20 | GOLDEN PROVIDER DISTRIBUTION SRL CUI · 28016198 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 243.9M RON |
| 21 | EXFLOR SRL CUI · 10544271 | Craiova, DOLJ | 234.5M RON |
| 22 | PRO SOFT SRL CUI · 4077201 | Brașov, BRAȘOV | 233.8M RON |
| 23 | BARTA ATI SRL CUI · 5112404 | Satu Mare, SATU MARE | 233.6M RON |
| 24 | KONSTA SPLENDID S.R.L. CUI · 6630072 | MEDIAȘ, SIBIU | 225.8M RON |
| 25 | OVISIM IMPEX S.R.L. CUI · 6481450 | Botosani, BOTOȘANI | 219.7M RON |
| 26 | BEVEX S.R.L. CUI · 30683606 | Oraș Voluntari, ILFOV | 216.6M RON |
| 27 | SAVCOM SRL CUI · 8319871 | Șcheia, SUCEAVA | 213.9M RON |
| 28 | T&O PRODCOM SRL CUI · 4467573 | Hunedoara, HUNEDOARA | 213.6M RON |
| 29 | BARILLA ROMANIA S.R.L. CUI · 44815219 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 213.2M RON |
| 30 | HEINRIG IMPEX SRL FILIALA BUCURESTI CUI · 11955941 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 211.9M RON |
| 31 | ADRIDAN SRL CUI · 4498421 | Piatra Neamț, NEAMȚ | 211.3M RON |
| 32 | LF7 STAR COMPANY SRL CUI · 36107190 | Dobroești, ILFOV | 209.3M RON |
| 33 | FINESTORE DISTRIBUTION SRL CUI · 33364695 | Oraș Otopeni, ILFOV | 197.3M RON |
| 34 | TRANS ALICOM 2000 SRL CUI · 11387698 | Buzău, BUZĂU | 192.8M RON |
| 35 | OMNIA GUSTI SRL CUI · 27675387 | Oraș Voluntari, ILFOV | 191.3M RON |
| 36 | FRANCISC IMPORT EXPORT SRL CUI · 11438651 | Spătaru, BUZĂU | 189.4M RON |
| 37 | SAFEWAY INTERNATIONAL IMPEX SRL CUI · 6466183 | Cluj-Napoca, CLUJ | 185.7M RON |
| 38 | COLISEUM SA CUI · 5057024 | Craiova, DOLJ | 183.0M RON |
| 39 | SLIK IMPEX SRL CUI · 5882306 | Buzău, BUZĂU | 181.6M RON |
| 40 | TOTAL DISTRIBUTION GROUP ARGES SRL CUI · 9431775 | Pitești, ARGEȘ | 166.2M RON |
| 41 | KREDIANIS SRL CUI · 28464540 | Bârlad, VASLUI | 165.6M RON |
| 42 | GROSBI IMPEX SRL CUI · 6258980 | Cârcea, DOLJ | 160.7M RON |
| 43 | SYLY COM SRL CUI · 5217087 | Lacu Sărat, BRĂILA | 157.8M RON |
| 44 | NORDEXIM SRL CUI · 2534749 | Râmnicu Vâlcea, VÂLCEA | 150.0M RON |
| 45 | NATURALIS SRL CUI · 17622580 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 147.7M RON |
| 46 | GRUPUL DE DISTRIBUTIE ETA SRL CUI · 12273950 | Botoșani, BOTOȘANI | 145.8M RON |
| 47 | ANDBER DISTRIBUTION SRL CUI · 26638020 | Călărași, CĂLĂRAȘI | 143.7M RON |
| 48 | VANDANA COM SRL CUI · 3758345 | Oradea, BIHOR | 143.1M RON |
| 49 | B & B SRL CUI · 3283858 | Urleta, PRAHOVA | 137.6M RON |
| 50 | DUBLU LIC & ȘIC S.R.L. CUI · 27204266 | FOCȘANI, VRANCEA | 135.8M RON |
Source: ANAF / Ministerul Finanțelor. CAEN Rev. 2 classification.