CAEN 4333 · Rev. 2
Floor and wall covering
Lucrari de pardosire si placare a peretilor
3,766companies in this sector
Leaderboard
Top 50 by revenue
| # | Company | Location | Revenue |
|---|---|---|---|
| 1 | SOLEXPERT COMPANY SRL CUI · 15933202 | Ploieștiori, PRAHOVA | 64.9M RON |
| 2 | PROFAL INDUSTRY SRL CUI · 15848603 | Timișoara, TIMIȘ | 61.9M RON |
| 3 | THEDA MAR DESIGN S.R.L. CUI · 43154690 | Chiajna, ILFOV | 46.0M RON |
| 4 | DA AMBIENT AMENAJĂRI S.R.L. CUI · 27372618 | BUCURESTI, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 37.3M RON |
| 5 | THEDA MAR S.A. CUI · 6243289 | Chiajna, ILFOV | 35.9M RON |
| 6 | MONUMENTAL ICONIC SRL CUI · 21878307 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 35.1M RON |
| 7 | PRINCEPS DECO&HOME SRL CUI · 30273592 | Tileagd, BIHOR | 29.4M RON |
| 8 | INDFLOOR GROUP SRL CUI · 16760185 | Baia Mare, MARAMUREȘ | 25.6M RON |
| 9 | HERCON DESIGN SRL CUI · 28706490 | Mogoșoaia, ILFOV | 25.5M RON |
| 10 | FABRICA DE PARDOSELI SRL CUI · 36534930 | Bistrița, BISTRIȚA-NĂSĂUD | 23.5M RON |
| 11 | ASOSA BETON BAU S.R.L. CUI · 45318781 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 21.9M RON |
| 12 | ALEX RO INVEST S.R.L. CUI · 45385446 | Giurtelecu Șimleului, SĂLAJ | 17.4M RON |
| 13 | IMPERA FINISHING S.R.L. CUI · 22769065 | Ploiești, PRAHOVA | 17.0M RON |
| 14 | DRYWALL SRL CUI · 30560280 | Barați, BACĂU | 15.5M RON |
| 15 | ACTIDESIGN S.R.L. CUI · 16134955 | Argeșelu, ARGEȘ | 15.3M RON |
| 16 | UNIFY CO LTD SRL CUI · 1877463 | Cernavodă, CONSTANȚA | 13.9M RON |
| 17 | SENTRON SRL CUI · 19315352 | Huedin, CLUJ | 13.9M RON |
Source: ANAF / Ministerul Finanțelor. CAEN Rev. 2 classification.