CAEN 4211 · Rev. 2
Construction of roads and motorways
Lucrari de constructii a drumurilor si autostrăzilor
Leaderboard
Top 50 by revenue
| # | Company | Location | Revenue |
|---|---|---|---|
| 1 | SA & PE CONSTRUCT SRL CUI · 31994414 | Bacău, BACĂU | 5.0B RON |
| 2 | SPEDITION UMB SRL CUI · 9942680 | Bacău, BACĂU | 5.0B RON |
| 3 | TEHNOSTRADE SRL CUI · 17042060 | Bacău, BACĂU | 4.4B RON |
| 4 | TRACE GROUP HOLD AD SOFIA SUCURSALA BUCURESTI CUI · 44172768 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 814.0M RON |
| 5 | FCC CONSTRUCCION SA BARCELONA SUCURSALA BUCURESTI CUI · 17060007 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 813.9M RON |
| 6 | IMPRESA PIZZAROTTI & C & PIZZAROTTI & RETTER PROJECTMANAGEMENT G.I.E. CUI · 48164687 | Cluj-Napoca, CLUJ | 789.7M RON |
| 7 | ALSIM ALARKO SANAYI TESISLERI VE TICARET ANONIM ȘIRKETI ISTANBUL - SUCURSALA BUCURESTI CUI · 40249290 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 691.8M RON |
| 8 | DIMEX-2000 COMPANY SRL CUI · 13027407 | Rebrisoara, BISTRIȚA-NĂSĂUD | 615.4M RON |
| 9 | IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ CUI · 18702865 | Cluj-Napoca, CLUJ | 614.9M RON |
| 10 | DANLIN XXL SRL CUI · 16360111 | Horia, NEAMȚ | 562.8M RON |
| 11 | DRUM ASFALT SRL CUI · 22519077 | Paleu, BIHOR | 525.6M RON |
| 12 | TANCRAD SRL CUI · 8006670 | Galați, GALAȚI | 502.5M RON |
| 13 | ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRARI A R L CLUJ SA CUI · 9478840 | Cluj-Napoca, CLUJ | 450.8M RON |
| 14 | PIZZAROTTI SA LUGANO SUCURSALA CLUJ NAPOCA CUI · 30140693 | Cluj-Napoca, CLUJ | 396.8M RON |
| 15 | CITADINA 98 SA CUI · 1634561 | Galați, GALAȚI | 382.8M RON |
| 16 | CONI SRL CUI · 1310859 | Mănești, PRAHOVA | 333.0M RON |
| 17 | MITHRAS BUILD SRL CUI · 27811993 | Cordun, NEAMȚ | 324.3M RON |
| 18 | AUTOPRIMA SERV SRL CUI · 11394440 | Constanța, CONSTANȚA | 323.6M RON |
| 19 | GEIGER TRANSILVANIA SRL CUI · 8844358 | Cristești, MUREȘ | 277.1M RON |
| 20 | PROGER GLOBAL NETWORK S.R.L. CUI · 39581081 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 272.5M RON |
| 21 | VIAROM CONSTRUCT SRL CUI · 13743074 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 270.1M RON |
| 22 | OYL COMPANY HOLDING AG SRL CUI · 18741783 | Slobozia, IALOMIȚA | 264.9M RON |
| 23 | ANTREPRIZA DE CONSTRUCȚII DRUMURI ȘI AUTOSTRĂZI S.R.L. CUI · 16790810 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 264.1M RON |
| 24 | DRUM CONCEPT SRL CUI · 25872722 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 246.2M RON |
| 25 | GENERAL TRUST ARGES SRL CUI · 15428170 | Pitești, ARGEȘ | 218.9M RON |
| 26 | LEMACONS SRL CUI · 26287387 | Galați, GALAȚI | 213.1M RON |
| 27 | UMIVA ENGINEERING S.R.L. CUI · 40544338 | Popești Leordeni, ILFOV | 210.8M RON |
| 28 | EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL CUI · 10742031 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 192.6M RON |
| 29 | AUTOTEHNOROM SRL CUI · 17103310 | Sfântu Ilie, SUCEAVA | 190.8M RON |
| 30 | DOMARCONS SRL CUI · 5470895 | Craiova, DOLJ | 190.5M RON |
| 31 | WALDEVAR ENERGY S.R.L. CUI · 28513111 | Tulcea, TULCEA | 190.1M RON |
| 32 | EKY-SAM SRL CUI · 9672080 | Târgu Frumos, IAȘI | 185.7M RON |
| 33 | CML.RO SRL CUI · 9337248 | Beclean, BISTRIȚA-NĂSĂUD | 182.3M RON |
| 34 | PRECON TRANSILVANIA S.R.L. CUI · 40807310 | Oradea, BIHOR | 178.2M RON |
| 35 | E.M. PRIME CONSTRUCT SRL CUI · 18490045 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 171.6M RON |
| 36 | MAXAGRO CENTER SRL CUI · 26291604 | Gătaia, TIMIȘ | 157.2M RON |
| 37 | CHIRULLI ANDREA SRL SUCURSALA ULMI CUI · 21764442 | Dumbrava, DÂMBOVIȚA | 154.1M RON |
| 38 | CONREC S.R.L. CUI · 609357 | Botoșani, BOTOȘANI | 150.6M RON |
| 39 | TRACON SRL CUI · 2266522 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 148.1M RON |
| 40 | DOMENIUL PUBLIC NAPOCA S.A. CUI · 201233 | Cluj-Napoca, CLUJ | 147.3M RON |
| 41 | VIACONS RUTIER SRL CUI · 14234540 | Huși, VASLUI | 142.3M RON |
| 42 | ING SERVICE SRL CUI · 18687226 | Miercurea Ciuc, HARGHITA | 139.9M RON |
| 43 | DIMAR SRL CUI · 5157538 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 136.4M RON |
| 44 | DIFERIT SRL CUI · 13845570 | Cluj-Napoca, CLUJ | 136.3M RON |
| 45 | ROUTE CENTER CONSTRUCT SRL CUI · 29170569 | Drobeta-Turnu Severin, MEHEDINȚI | 135.4M RON |
| 46 | VALAH CONSTRUCT GRUP SRL CUI · 23056027 | Pitești, ARGEȘ | 133.8M RON |
| 47 | TRUSTUL DE CONSTRUCȚII DROBETA SA CUI · 30711293 | Magheru, MEHEDINȚI | 129.5M RON |
| 48 | DIFERIT AG S.R.L. CUI · 25113978 | Cluj-Napoca, CLUJ | 129.1M RON |
| 49 | YDAIL CONSTRUCT SRL CUI · 14478413 | Murgești, GORJ | 128.1M RON |
| 50 | RONI CIVIL INTEROUTE SRL CUI · 32898822 | Băicoi, PRAHOVA | 127.4M RON |
Source: ANAF / Ministerul Finanțelor. CAEN Rev. 2 classification.