CAEN 3811 · Rev. 2
Collection of non-hazardous waste
Colectarea deseurilor nepericuloase
Leaderboard
Top 50 by revenue
| # | Company | Location | Revenue |
|---|---|---|---|
| 1 | SUPERCOM SA CUI · 3884955 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 642.8M RON |
| 2 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA CUI · 9112229 | Timișoara, TIMIȘ | 345.8M RON |
| 3 | POLARIS M.HOLDING SRL CUI · 12079629 | Constanța, CONSTANȚA | 282.1M RON |
| 4 | IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL CUI · 24342060 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 266.5M RON |
| 5 | URBAN S.A. CUI · 7203606 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 236.0M RON |
| 6 | SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A. CUI · 42049930 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 219.6M RON |
| 7 | BLUE PLANET SERVICES S.A. CUI · 7381638 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 196.4M RON |
| 8 | COMPREST SA CUI · 1095130 | Brașov, BRAȘOV | 168.5M RON |
| 9 | SALUBRIS SA CUI · 14816433 | Iași, IAȘI | 164.1M RON |
| 10 | IMEX MET COLECT DEȘEURI S.R.L. CUI · 40484953 | Braniștea, GALAȚI | 157.4M RON |
| 11 | BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL CUI · 7180367 | Cluj-Napoca, CLUJ | 144.7M RON |
| 12 | PAJURCA METAL GROUP SRL CUI · 29036053 | Oradea, BIHOR | 141.2M RON |
| 13 | RER VEST S.A. CUI · 8309690 | Oradea, BIHOR | 137.1M RON |
| 14 | GIGEL ROYAL RECYCLING SRL CUI · 37067581 | Mizil, PRAHOVA | 128.8M RON |
| 15 | SALUBRIS SA CUI · 6516214 | Slatina, OLT | 105.2M RON |
| 16 | RER SUD S.A. CUI · 7449237 | Buzău, BUZĂU | 98.9M RON |
| 17 | BRAI-CATA SRL CUI · 13627967 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 89.6M RON |
| 18 | RITMIC COM S.R.L. CUI · 5505985 | Iași, IAȘI | 85.4M RON |
| 19 | RECYCLE INTERNATIONAL SRL CUI · 22389937 | Oraș Bragadiru, ILFOV | 79.4M RON |
| 20 | RER Ecologic Service Bucuresti REBU SA CUI · 9357725 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 76.5M RON |
| 21 | SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL CUI · 37804020 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 71.6M RON |
| 22 | NIUCROM PROD COM SRL CUI · 29898008 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 68.9M RON |
| 23 | PMC GREEN ENVIRONMENT SRL CUI · 27769546 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 68.4M RON |
| 24 | NEXT RECYCLE SRL CUI · 29815819 | Oraș Bragadiru, ILFOV | 66.3M RON |
| 25 | TKM OIL GROUP SRL CUI · 31208100 | Letea Veche, BACĂU | 64.5M RON |
| 26 | ECOVOL ILFOV S.A. CUI · 21551614 | Oraș Voluntari, ILFOV | 64.0M RON |
| 27 | DML INVEST SRL CUI · 23110878 | Vințu de Jos, ALBA | 62.0M RON |
| 28 | EDILITARA PUBLIC SA CUI · 27295841 | Târgu Jiu, GORJ | 61.6M RON |
| 29 | SALUBRITATE 2000 SA CUI · 13031718 | Pitești, ARGEȘ | 57.8M RON |
| 30 | FINANCIAR URBAN SRL CUI · 15343880 | Pitești, ARGEȘ | 57.7M RON |
| 31 | DIASIL SERVICE SRL CUI · 6419432 | Suceava, SUCEAVA | 52.0M RON |
| 32 | ROSSAL SRL CUI · 15276951 | Roman, NEAMȚ | 49.3M RON |
| 33 | AVE ROMÂNIA S.R.L. CUI · 24324675 | Oradea, BIHOR | 46.6M RON |
| 34 | UNI - RECYCLING SRL CUI · 18156682 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 44.9M RON |
| 35 | TEGA SA CUI · 8670570 | Sfântu Gheorghe, COVASNA | 43.5M RON |
| 36 | SALUBRIZARE ȘI SERVICII PUBLICE FOCȘANI S.A. CUI · 25616767 | Focșani, VRANCEA | 42.9M RON |
| 37 | FORTIREKO SRL CUI · 36705444 | Brăila, BRĂILA | 41.9M RON |
| 38 | MUD RECYCLING S.R.L. CUI · 27550359 | PĂUȘEȘTI-MĂGLAȘI, VÂLCEA | 41.1M RON |
| 39 | FLORICON SALUB SRL CUI · 2992339 | Câmpina, PRAHOVA | 40.9M RON |
| 40 | ROMFER TRANS SRL CUI · 16394106 | Craiova, DOLJ | 40.2M RON |
| 41 | ECO LIFE STYLE S.R.L. CUI · 21765235 | Dascălu, ILFOV | 38.3M RON |
| 42 | ECOGREEN CONSTRUCT SRL CUI · 25716944 | Adunații-Copăceni, GIURGIU | 36.2M RON |
| 43 | FRITEHNIC S.R.L. CUI · 32391250 | Suceava, SUCEAVA | 35.8M RON |
| 44 | HIGH SORTING S.A. CUI · 28896041 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 32.5M RON |
| 45 | AUTOTRANS DIDI SRL CUI · 26061338 | Lancrăm, ALBA | 31.9M RON |
| 46 | ADI ECOO 2009 S.A. CUI · 28213025 | Slobozia, IALOMIȚA | 31.1M RON |
| 47 | SELCOS RECYCLING ACT SRL CUI · 36175674 | Galați, GALAȚI | 31.0M RON |
| 48 | RDE HARGHITA SRL CUI · 6582234 | Odorheiu Secuiesc, HARGHITA | 30.9M RON |
| 49 | DRUSAL S.A. CUI · 7233879 | Cluj-Napoca, CLUJ | 30.7M RON |
| 50 | EDIL INDUSTRY SRL CUI · 17125599 | Iași, IAȘI | 29.8M RON |
Source: ANAF / Ministerul Finanțelor. CAEN Rev. 2 classification.