CAEN 2512 · Rev. 2
Manufacture of doors and windows of metal
Fabricarea de usi si ferestre din metal
933companies in this sector
Leaderboard
Top 50 by revenue
| # | Company | Location | Revenue |
|---|---|---|---|
| 1 | BDM GRUP INVEST SRL CUI · 14986667 | Baia Mare, MARAMUREȘ | 112.5M RON |
| 2 | CIPSOR CONSTRUCT SRL CUI · 16382438 | Galați, GALAȚI | 110.9M RON |
| 3 | ALUSYSTEM SRL CUI · 15451270 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 88.0M RON |
| 4 | EMI EQUIPEMENT MAINTENANCE INDUSTRIE S.A. CUI · 13236233 | Căteasca, ARGEȘ | 85.3M RON |
| 5 | RTh ProConstruct S.R.L. CUI · 16621586 | BUCUREȘTI, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 53.3M RON |
| 6 | MEGA CONSTRUCT METAL SRL CUI · 13793340 | Ghergani, DÂMBOVIȚA | 48.1M RON |
| 7 | MILCA SRL CUI · 10169504 | Comana, GIURGIU | 46.4M RON |
| 8 | SMART & FAST CONSTRUCT SRL CUI · 17038131 | Constanța, CONSTANȚA | 37.8M RON |
| 9 | INTER MAX SRL CUI · 11091187 | Slatina, OLT | 33.9M RON |
| 10 | MADRUGADA ALUMINIU SRL CUI · 30859592 | Palota, BIHOR | 32.6M RON |
| 11 | STIALMET SRL CUI · 10349866 | Galați, GALAȚI | 32.1M RON |
| 12 | CLEMANS AL-GLASS SRL CUI · 15860470 | Bascov, ARGEȘ | 31.9M RON |
| 13 | EVEREST INTERNATIONAL HOLDING SRL CUI · 12423756 | Voluntari, ILFOV | 30.1M RON |
| 14 | FEREASTRA INDUSTRIE R SRL CUI · 36971101 | Sebeș, ALBA | 29.5M RON |
| 15 | VI-FI SRL CUI · 3832417 | Pitești, ARGEȘ | 28.5M RON |
| 16 | BORDAȘ INDUSTRIAL GROUP OF ALUMINIUM SA CUI · 6753865 | Târgu Mureș, MUREȘ | 27.8M RON |
| 17 | ZACK - COM IMPEX SRL CUI · 8912231 | Murfatlar, CONSTANȚA | 26.6M RON |
| 18 | GEOPLAST PRODUCT SRL CUI · 16437070 | Bistrița, BISTRIȚA-NĂSĂUD | 23.9M RON |
| 19 | AL PROMT SRL CUI · 4302869 | Constanța, CONSTANȚA | 21.7M RON |
| 20 | MIMO SRL CUI · 2214418 | Sighetu Marmației, MARAMUREȘ | 20.1M RON |
| 21 | ALCO LINE M.G. SRL CUI · 7630216 | Ghiroda, TIMIȘ | 18.5M RON |
| 22 | ALUMIN PLAST SRL CUI · 15687264 | Râmnicu Vâlcea, VÂLCEA | 17.9M RON |
| 23 | ALCONST DESIGN SRL CUI · 15433940 | Medgidia, CONSTANȚA | 16.1M RON |
| 24 | X-PERT ALUMINIU SRL CUI · 36542789 | Ploiești, PRAHOVA | 15.6M RON |
| 25 | ARIA DOOR SRL CUI · 27188977 | Cluj-Napoca, CLUJ | 14.9M RON |
| 26 | MANOLLY SRL CUI · 15796636 | Dumbrăvița, TIMIȘ | 14.7M RON |
| 27 | SNOOPY IMPEX SRL CUI · 9267827 | Vidra, ILFOV | 14.7M RON |
| 28 | VICOV FENSTER S.R.L. CUI · 39363346 | Bivolăria, SUCEAVA | 14.3M RON |
| 29 | TERMOEXPRESS TRADING SRL CUI · 21226109 | Luna de Sus, CLUJ | 14.1M RON |
| 30 | A & D PROFIAL COMPANY SRL CUI · 6407586 | Giroc, TIMIȘ | 13.1M RON |
| 31 | EURODESIGN - SRL CUI · 16388104 | Fălticeni, SUCEAVA | 12.8M RON |
Source: ANAF / Ministerul Finanțelor. CAEN Rev. 2 classification.