CAEN 0210 · Rev. 2
Silviculture and other forestry activities
Silvicultura si alte activitati forestiere
1,467companies in this sector
Leaderboard
Top 50 by revenue
| # | Company | Location | Revenue |
|---|---|---|---|
| 1 | REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA CUI · 1590120 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 3.0B RON |
| 2 | TANI DANONA SRL CUI · 14954410 | Teliucu Inferior, HUNEDOARA | 60.0M RON |
| 3 | TERRA SILVA SRL CUI · 18089362 | Craiova, DOLJ | 41.2M RON |
| 4 | TORNATOR SRL CUI · 23842024 | Brașov, BRAȘOV | 22.3M RON |
| 5 | REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR SACELE RA CUI · 18856511 | Săcele, BRAȘOV | 19.9M RON |
| 6 | DORA SRL CUI · 2442769 | Almașu Mare, ALBA | 19.4M RON |
| 7 | OCOLUL SILVIC DE REGIM GHEORGHENI SA CUI · 18771067 | Gheorgheni, HARGHITA | 19.1M RON |
| 8 | GREENGOLD TIMBERLANDS 1 S.R.L. CUI · 35487155 | Sibiu, SIBIU | 18.9M RON |
| 9 | LEVANT SRL CUI · 4048540 | Caracal, OLT | 17.2M RON |
| 10 | LUCALEX SRL CUI · 17677569 | Malu Mare, DOLJ | 16.4M RON |
| 11 | OCOLUL SILVIC LIGNUM SRL CUI · 18636087 | Dărmănești, BACĂU | 16.1M RON |
| 12 | REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR STEJARUL RA CUI · 23550461 | RUPEA, BRAȘOV | 15.9M RON |
| 13 | GREENGOLD ROMWOOD S.R.L. CUI · 25391672 | Sibiu, SIBIU | 15.6M RON |
| 14 | OCOLUL SILVIC INGKA INVESTMENTS S.R.L. CUI · 34411248 | Focșani, VRANCEA | 15.4M RON |
| 15 | REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR PIATRA CRAIULUI RA CUI · 19113639 | ZARNESTI, BRAȘOV | 14.8M RON |
| 16 | REGIA AUTONOMĂ OCOLUL SILVIC IZVORUL SOMEȘULUI MARE RA CUI · 32521937 | Șanț, BISTRIȚA-NĂSĂUD | 13.8M RON |
| 17 | REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR KRONSTADT RA CUI · 17730816 | Brașov, BRAȘOV | 12.9M RON |
| 18 | OCOLUL SILVIC BISERICESC ILIȘEȘTI SRL CUI · 18490886 | Suceava, SUCEAVA | 12.8M RON |
| 19 | REGIA AUTONOMA OCOLUL SILVIC VALEA ȘIEULUI RA CUI · 25725314 | Bistrița, BISTRIȚA-NĂSĂUD | 12.7M RON |
| 20 | OCOLUL SILVIC BUCEGI PIATRA CRAIULUI CIUCAS RA CUI · 23389463 | Cristian, BRAȘOV | 12.6M RON |
Source: ANAF / Ministerul Finanțelor. CAEN Rev. 2 classification.