CAEN 0113 · Rev. 2
Growing of vegetables and melons, roots and tubers
Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor
2,440companies in this sector
Leaderboard
Top 50 by revenue
| # | Company | Location | Revenue |
|---|---|---|---|
| 1 | BOGLAR CHAMP SRL CUI · 14475123 | Nușfalău, SĂLAJ | 149.8M RON |
| 2 | COOPERATIVA AGRICOLĂ BIOPROD COLIBAȘI CUI · 37096021 | Colibași, GIURGIU | 132.7M RON |
| 3 | LEADER INTERNATIONAL S.R.L. CUI · 5659739 | Mogoșoaia, ILFOV | 65.9M RON |
| 4 | STANGL VEGETABLE SOCIETATE ÎN COMANDITĂ CUI · 47861317 | Husasău de Tinca, BIHOR | 65.6M RON |
| 5 | IAZUL V & V S.R.L. CUI · 14659266 | Zalau, SĂLAJ | 56.9M RON |
| 6 | PEPENI DE POGOANELE COOPERATIVA AGRICOLĂ CUI · 35508622 | Pogoanele, BUZĂU | 44.9M RON |
| 7 | SERELE SUPER COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI · 43400299 | Timișoara, TIMIȘ | 29.3M RON |
| 8 | GRADINA SUDULUI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI · 45581868 | Șindrilița, ILFOV | 28.2M RON |
| 9 | AVANTAJ DISTRIBUTION SRL CUI · 23456210 | Slobozia, IALOMIȚA | 27.8M RON |
| 10 | LEGUMICOLA PROD FRESH COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI · 41113635 | Câmpurelu, GIURGIU | 26.6M RON |
| 11 | GREENADEL PROD SRL CUI · 26672277 | Calaparu, GORJ | 25.1M RON |
| 12 | LEOSER S.A. CUI · 383062 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 23.6M RON |
| 13 | SERELE DALIN SRL CUI · 20169536 | Breaza, MUREȘ | 21.6M RON |
| 14 | AGRO RAM SRL CUI · 16017963 | Bordușani, IALOMIȚA | 21.1M RON |
| 15 | AGRODIM CHIRIAC SRL CUI · 27960642 | Bălcăuți, SUCEAVA | 18.2M RON |
| 16 | BIOPLANT SRL CUI · 16111706 | Sânzieni, COVASNA | 18.1M RON |
| 17 | FRAȚII BARZĂ S.R.L. CUI · 41815885 | Băleni Sârbi, DÂMBOVIȚA | 17.1M RON |
| 18 | ORESTAGRO SRL CUI · 16097946 | Galați, GALAȚI | 17.0M RON |
| 19 | SUD OIL SRL CUI · 16252403 | Bistreț, DOLJ | 16.0M RON |
| 20 | COOPERATIVA AGRICOLĂ ARGEDAVA NOVACI CUI · 40691215 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 15.1M RON |
| 21 | AGRO BAC HARVEST S.R.L. CUI · 47097202 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 15.0M RON |
| 22 | M & P AGRO SRL CUI · 7163072 | Cernat, COVASNA | 15.0M RON |
| 23 | "SOLFARM" SRL CUI · 13700057 | Sfântu Gheorghe, COVASNA | 14.9M RON |
| 24 | ELITAGRO SRL CUI · 9285050 | Cernat, COVASNA | 14.1M RON |
| 25 | GRĂDINA NOASTRĂ DIN ÎNSURĂȚEI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI · 45685435 | Insurăței, BRĂILA | 14.0M RON |
Source: ANAF / Ministerul Finanțelor. CAEN Rev. 2 classification.