CAEN 0111 · Rev. 2
Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds
Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase
Leaderboard
Top 50 by revenue
| # | Company | Location | Revenue |
|---|---|---|---|
| 1 | AGRO-CHIRNOGI SA CUI · 1922947 | Chirnogi, CĂLĂRAȘI | 731.1M RON |
| 2 | AGRICOST S.A. CUI · 14327160 | Brăila, BRĂILA | 653.5M RON |
| 3 | LTA MONDIAL SRL CUI · 9981442 | Constanța, CONSTANȚA | 392.9M RON |
| 4 | MOLDOVA FARMING SRL CUI · 30543505 | Bacău, BACĂU | 343.1M RON |
| 5 | CORTEVA AGRISCIENCE ROMANIA S.R.L. CUI · 1591231 | Șindrilița, ILFOV | 312.7M RON |
| 6 | SPERANTA E.L. SRL CUI · 3704230 | Cetatea de Baltă, ALBA | 280.6M RON |
| 7 | SMAG GROUP S.R.L. CUI · 6526757 | Constanța, CONSTANȚA | 242.0M RON |
| 8 | LONGIN SRL CUI · 4716097 | Șerbănești, OLT | 210.0M RON |
| 9 | CARCO GRUP AGRITRADE S.R.L. CUI · 19794603 | Constanța, CONSTANȚA | 194.5M RON |
| 10 | PATROL SERVICE SRL CUI · 2724212 | Cihei, BIHOR | 142.3M RON |
| 11 | SOYBEAN AND MAYS PROD COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI · 39566260 | Broscăuți, BOTOȘANI | 141.0M RON |
| 12 | REFDAN COM S.R.L. CUI · 10293919 | Islaz, TELEORMAN | 136.5M RON |
| 13 | COMCEREAL SA CUI · 8278020 | Botoșani, BOTOȘANI | 125.0M RON |
| 14 | MAXAGRO FARM SRL CUI · 8701560 | Butin, TIMIȘ | 121.0M RON |
| 15 | AGRO COUNTRY-STYLE SRL CUI · 36933752 | Olcea, BIHOR | 119.0M RON |
| 16 | HOLDE AGRI OPERATIONAL S.R.L. CUI · 40746213 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 119.0M RON |
| 17 | AGROPEC DIONIS SRL CUI · 26130560 | Cetatea de Baltă, ALBA | 117.4M RON |
| 18 | AGRO NEVADA TIM SRL CUI · 24541127 | Voiteg, TIMIȘ | 105.2M RON |
| 19 | FIDOLO COM SRL CUI · 5243124 | Cârligi, BACĂU | 104.2M RON |
| 20 | COMCEREAL SA CUI · 8206929 | Focșani, VRANCEA | 104.0M RON |
| 21 | AFILIU TRANS SRL CUI · 9162146 | Mizil, PRAHOVA | 102.5M RON |
| 22 | CAMPO D'ORO SRL CUI · 14193130 | Olosag, TIMIȘ | 101.4M RON |
| 23 | JD AGRO COCORA SRL CUI · 22445255 | Cocora, IALOMIȚA | 100.4M RON |
| 24 | BIODAM SRL CUI · 15753171 | Baia, TULCEA | 97.0M RON |
| 25 | EMILIANA WEST ROM SRL CUI · 13354239 | Dudeștii Vechi, TIMIȘ | 93.2M RON |
| 26 | MECAIND ULMENI SA CUI · 1931597 | Ulmeni, CĂLĂRAȘI | 93.1M RON |
| 27 | COPDAT IMPEX S.R.L. CUI · 10511550 | Viisoara, TELEORMAN | 92.7M RON |
| 28 | BALKY COM SRL CUI · 26100844 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 89.6M RON |
| 29 | MARIBELA CONS SRL CUI · 18149685 | Neatârnarea, TULCEA | 87.9M RON |
| 30 | MARA PROD COM SRL CUI · 7378802 | Alexandria, TELEORMAN | 87.6M RON |
| 31 | CRISTI-AGRICULTURĂ S.R.L. CUI · 39095618 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 83.5M RON |
| 32 | CMN GROUP CEREAL ACTUAL SRL CUI · 34204986 | Constanța, CONSTANȚA | 80.1M RON |
| 33 | ENERGIA VERDE STREJESTI S.A. CUI · 18455170 | Strejești, OLT | 78.6M RON |
| 34 | EUROSEMAGRO COMPANY SRL CUI · 19168324 | Ploiești, PRAHOVA | 77.7M RON |
| 35 | AGROMAD CROPS SRL CUI · 28915895 | Conțești, DÂMBOVIȚA | 73.3M RON |
| 36 | SAATEN UNION ROMANIA SRL CUI · 2836623 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 72.4M RON |
| 37 | AGROINTER S.R.L. CUI · 6826649 | Tiganesti, TELEORMAN | 72.3M RON |
| 38 | SANCOS SRL CUI · 3503155 | Concești, BOTOȘANI | 70.7M RON |
| 39 | NOVA COMPANY GROUP SRL CUI · 17312880 | Constanța, CONSTANȚA | 70.2M RON |
| 40 | LUCAGRO TRANSPORT S.R.L. CUI · 37309740 | Zănoaga, DOLJ | 69.4M RON |
| 41 | TERRACULT SRL CUI · 15844296 | Horia, ARAD | 69.1M RON |
| 42 | TUDOR'S GRAINS SRL CUI · 36427330 | Băneasa, CONSTANȚA | 68.9M RON |
| 43 | UNIGRAINS TRADING SRL CUI · 15145310 | Constanța, CONSTANȚA | 68.6M RON |
| 44 | G & T TRANS SRL CUI · 9258055 | Horia, NEAMȚ | 67.4M RON |
| 45 | START DIGITAL S.R.L. CUI · 48671086 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 66.1M RON |
| 46 | ANDRA INTERNATIONAL SRL CUI · 9683675 | Valu lui Traian, CONSTANȚA | 64.7M RON |
| 47 | PANIFCOM SRL CUI · 14294291 | Iași, IAȘI | 63.3M RON |
| 48 | TUȚU-TRANS SRL CUI · 12783585 | Voiniceni, MUREȘ | 63.1M RON |
| 49 | TOBER AGRO S.R.L. CUI · 14063017 | Unimăt, SATU MARE | 60.1M RON |
| 50 | ENACHE-MORARIT SRL CUI · 4975725 | Huși, VASLUI | 59.7M RON |
Source: ANAF / Ministerul Finanțelor. CAEN Rev. 2 classification.