CAEN 1039 · Rev. 2
Other processing and preserving of fruit and vegetables
Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.
991companies in this sector
Leaderboard
Top 50 by revenue
| # | Company | Location | Revenue |
|---|---|---|---|
| 1 | CONTEC FOODS SRL CUI · 14041515 | Afumați, ILFOV | 200.9M RON |
| 2 | ANNABELLA FABRICA DE CONSERVE RAURENI S.A. CUI · 14075542 | Râmnicu Vâlcea, VÂLCEA | 176.0M RON |
| 3 | DIVINGARDEN SRL CUI · 35069608 | Beiuș, BIHOR | 165.6M RON |
| 4 | TRANSILVANIA NUTS SRL CUI · 15096888 | Drâmbar, ALBA | 110.8M RON |
| 5 | EISBERG SRL CUI · 7456382 | Oraș Pantelimon, ILFOV | 110.7M RON |
| 6 | GOLDEN FOODS SNACKS S.A. CUI · 24645268 | Oraș Popești Leordeni, ILFOV | 85.8M RON |
| 7 | AGRIRO SRL CUI · 14384459 | Ant, BIHOR | 82.6M RON |
| 8 | ALEX - STAR SRL CUI · 3112440 | Curtea de Argeș, ARGEȘ | 79.4M RON |
| 9 | FRIGORIFER SA CUI · 2363762 | Tulcea, TULCEA | 68.6M RON |
| 10 | EUROBANANAS SRL CUI · 33866764 | Oraș Popești Leordeni, ILFOV | 65.1M RON |
| 11 | SAHPROD METEOR SRL CUI · 14244978 | Florești, PRAHOVA | 63.6M RON |
| 12 | LEGUME FRUCTE BUZAU SA CUI · 1154806 | Buzău, BUZĂU | 61.9M RON |
| 13 | FRESCOVERDE SRL CUI · 19753913 | Apateu, BIHOR | 58.4M RON |
| 14 | PARTENOPE FRUTTA SRL CUI · 11613000 | Râmnicu Sărat, BUZĂU | 45.5M RON |
| 15 | BUCOVINA NUTS S.R.L. CUI · 44676323 | Negru Vodă, CONSTANȚA | 43.7M RON |
| 16 | MIB PRODCOM SRL CUI · 6654160 | Cluj-Napoca, CLUJ | 41.5M RON |
| 17 | FABKA GROUP S.R.L. CUI · 32024547 | Râmnicu Vâlcea, VÂLCEA | 41.1M RON |
| 18 | TEAM FRESH HORECA S.R.L. CUI · 14923162 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 38.8M RON |
| 19 | AGROSPRINT S.R.L. CUI · 17515699 | Breaza, MUREȘ | 36.6M RON |
| 20 | SODAN COMFRUCT SRL CUI · 37379680 | Mănești, PRAHOVA | 27.3M RON |
| 21 | ROM - FUNGHI SRL CUI · 5331862 | Arad, ARAD | 27.2M RON |
| 22 | SALAD INDUSTRY SRL CUI · 33426003 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 26.3M RON |
| 23 | CONSERVFRUCT SRL CUI · 4998460 | Bălțătești, NEAMȚ | 24.2M RON |
| 24 | ITALPROD SRL CUI · 13435244 | Râmnicu Sărat, BUZĂU | 23.4M RON |
| 25 | SZEKELY TRUFFLE S.R.L. CUI · 44237859 | Miercurea Ciuc, HARGHITA | 23.2M RON |
| 26 | COMPLEX UNIREA LEGUME 5G S.R.L. CUI · 40200350 | Unirea, CĂLĂRAȘI | 20.8M RON |
| 27 | TRANSYLVANIA FRESH FOOD S.R.L. CUI · 42509639 | Victoria, BRAȘOV | 18.2M RON |
| 28 | JP FOOD COMPANY SRL CUI · 12235094 | Oradea, BIHOR | 16.6M RON |
| 29 | BETAROM IMPEX SRL CUI · 6871275 | Cluj-Napoca, CLUJ | 15.9M RON |
| 30 | FIX CO PROD FOOD SRL CUI · 28107709 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 14.9M RON |
| 31 | ALIRO BIOFUNGHI SRL CUI · 27783800 | Remetea, BIHOR | 14.0M RON |
| 32 | AMALTHIA EXIM SRL CUI · 6000085 | Ceptura, PRAHOVA | 13.9M RON |
| 33 | DRY FRUITS TRANSILVANIA S.R.L. CUI · 34537417 | Prislop, MARAMUREȘ | 12.7M RON |
Source: ANAF / Ministerul Finanțelor. CAEN Rev. 2 classification.